2026年3月更新
| 項目 | 範囲 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 目標 |
2030年 目標 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 従業員数 | 全従業員数(連結) | 連結 | 人 | 6,358 | 6,406 | 6,514 | 6,542 | 6,524 | - | |
| うち女性 | 連結 | 人 | 1,303 | 1,348 | 1,416 | 1,357 | 1,376 | |||
| 女性社員の比率 | 連結 | % | 20% | 21% | 22% | 21% | 21% | |||
| うち外国籍 | 連結 | 人 | 998 | 1,027 | 1,014 | 1,078 | 1,081 | |||
| 外国籍社員の比率 | 連結 | % | 16% | 16% | 16% | 16% | 17% | |||
| 全従業員数(本体) | 本体 | 人 | 4,081 | 4,198 | 4,330 | 4,369 | 4,351 | |||
| うち男性 | 本体 | 人 | 3,336 | 3,419 | 3,489 | 3,502 | 3,466 | |||
| うち女性 | 本体 | 人 | 745 | 779 | 841 | 867 | 885 | |||
| うち女性社員の比率 | 本体 | % | 18% | 19% | 19% | 20% | 20% | |||
| うち女性の管理職候補数※1 | 本体 | 人 | 38 | 35 | 45 | 45 | 50 | |||
| 平均年齢 | 本体 | 歳 | 40.8 | 40.7 | 40.7 | 40.6 | 40.7 | |||
| 地域別従業員数 | 日本 | 連結 | 人 | 5,334 | 5,346 | 5,461 | 5,443 | 5,425 | ||
| うち主要生産拠点8拠点※2 | 本体 | 人 | 3,065 | 3,148 | 3,324 | 3,368 | 3,368 | |||
| アジア(日本を除く) | 連結 | 人 | 747 | 760 | 758 | 803 | 803 | |||
| 米州 | 連結 | 人 | 237 | 260 | 262 | 262 | 262 | |||
| 欧州 | 連結 | 人 | 40 | 40 | 33 | 34 | 34 | |||
| 雇用形態別従業員数 | 正規 | 連結 | 人 | 6,358 | 6,406 | 6,514 | 6,542 | 6,524 | ||
| 非正規※3 | 連結 | 人 | 1,101 | 1,136 | 1,060 | 1,071 | 1,140 | |||
| 非正規割合 | 連結 | 人 | 14.8% | 15.1% | 14.0% | 14.1% | 14.9% | |||
| 平均勤続年数 | 全体 | 本体 | 年 | 16.8 | 16.4 | 16.1 | 16 | 16.2 | ||
| 男性 | 本体 | 年 | 18.2 | 17.9 | 17.6 | 17.4 | 17.6 | |||
| 女性 | 本体 | 年 | 10.2 | 10.2 | 10.0 | 10.4 | 10.9 | |||
| 項目 | 範囲 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 目標 |
2030年 目標 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新入社員数 | 合計 | 本体 | 人 | 111 | 242 | 304 | 205 | 130 | - | |
| うち男性 | 本体 | 人 | 85 | 198 | 216 | 153 | 97 | |||
| うち女性 | 本体 | 人 | 26 | 44 | 88 | 52 | 33 | |||
| うち外国籍 | 本体 | 人 | 1 | 7 | 9 | 4 | 4 | |||
| うち女性採用比率 | 本体 | % | 23% | 18% | 29% | 25% | 25% | |||
| うちG職 | 本体 | 人 | 42 | 68 | 73 | 76 | 35 | |||
| うち男性 | 本体 | 人 | 30 | 48 | 54 | 53 | 22 | |||
| うち女性 | 本体 | 人 | 12 | 20 | 19 | 23 | 13 | |||
| うち外国籍 | 本体 | 人 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
| うち女性採用比率 | 本体 | % | 29% | 29% | 26% | 30% | 37% | |||
| うちM職+S職 | 本体 | 人 | 69 | 174 | 231 | 129 | 95 | |||
| 経験者採用数 | 合計 | 本体 | 人 | 17 | 66 | 83 | 14 | 20 | ||
| うち管理職※4 | 本体 | 人 | 3 | 2 | 0 | 0 | - | |||
| 障がい者雇用率※5 | 本体 | % | 2.19% | 2.22% | 2.09% | 2.48% | 2.70% | |||
| 定年退職者再雇用率※6 | 本体 | % | 89% | 88% | 92% | 92% | 92% | |||
| 離職者数 | 合計 | 本体 | 人 | 94 | 103 | 101 | 90 | 90 | ||
| 入社3年目以内社員離職者数 | 本体 | 人 | 13 | 18 | 10 | 24 | 26 | |||
| 入社3年目以内社員離職率 | 本体 | % | 5.4% | 9.5% | 8.7% | 8.6% | 8.6% | |||
| 労働協約によりカバーされる従業員比率※7 | 本体 | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
| 労働組合 | 労働組合員数(人) | 本体 | 人 | 3,310 | 3,385 | 3,545 | 3,683 | 3,683 | ||
| 労働組合加入率(%) | 本体 | % | 81.1% | 80.6% | 81.9% | 84.3% | 84.6% | |||
| 項目 | 範囲 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 目標 |
2030年 目標 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連結合計 | 連結 | 人 | - | - | - | 876 | - | - | ||
| 管理職者数 | 連結 | 人 | - | - | - | 876 | - | |||
| うち女性 | 連結 | 人 | 44 | 61 | 65 | 67 | - | |||
| うち女性比率 | 連結 | % | - | - | - | 8% | - | |||
| 本体合計 | 本体 | 人 | 469 | 482 | 475 | 484 | 500 | |||
| 課長 | 本体 | 人 | 335 | 346 | 333 | 339 | 352 | |||
| うち女性 | 本体 | 人 | 9 | 19 | 25 | 24 | 25 | |||
| うち外国籍 | 本体 | 人 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||
| うち女性比率 | 本体 | % | 3% | 5% | 8% | 7% | 7% | |||
| うち外国籍比率 | 本体 | % | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | |||
| 部長 | 本体 | 人 | 125 | 127 | 131 | 136 | 137 | |||
| うち女性 | 本体 | 人 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |||
| うち外国籍 | 本体 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| うち女性比率 | 本体 | % | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% | |||
| うち外国籍比率 | 本体 | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
| 執行役員 | 本体 | 人 | 9 | 9 | 11 | 9 | 11 | |||
| うち女性 | 本体 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| うち外国籍 | 本体 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| うち女性比率 | 本体 | % | 0% | 0% | 0% | 0% | - | |||
| うち外国籍比率 | 本体 | % | 0% | 0% | 0% | 0% | - | |||
| 項目 | 範囲 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 目標 |
2030年 目標 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均研修金額(1人あたり) | 本体 | 万円 | 5.3 | 6.6 | 6.9 | 7.4 | 9.3 | 10.6 | ||
| 階層別研修受講人数 | 本体 | 人 | 1,077 | 1,093 | 866 | 930 | 1,146 | - | ||
| 育児休業復職者向けリスキリング研修受講率※11 | 本体 | % | - | - | - | 49% | 100% | - | ||
| 新入社員入社時 | 新入社員数 G職人数 | 本体 | 人 | 42 | 68 | 73 | 75 | 34 | - | |
| 研修受講率 | 本体 | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | ||
| 入社3年目 | 研修受講人数 | 本体 | 人 | 61 | 66 | 39 | 64 | 72 | - | |
| 研修受講率 | 本体 | % | 98.3% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | ||
| 入社5年目 | 研修受講人数 | 本体 | 人 | 52 | 43 | 42 | 50 | 36 | - | |
| 研修受講率 | 本体 | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | ||
| 課長 | 研修受講人数 | 本体 | 人 | 305 | 302 | 87 | 123 | 490 | - | |
| 研修受講率 | 本体 | % | 81.3% | 78.6% | 23% | 95% | 100% | - | ||
| 部長 | 研修受講人数 | 本体 | 人 | 183 | 186 | 173 | 29 | 211 | - | |
| 研修受講率 | 本体 | % | 103.4% | 106.9% | 98.3% | 100% | 100% | - | ||
| 「目標管理」による評価が報酬に関連している従業員の割合 | 女性 | 割合 | 本体 | % | 5.9% | 5.9% | 6.5% | 8.7% | 9.0% | - |
| 男性 | 割合 | 本体 | % | 33.0% | 31.3% | 30.1% | 31.2% | 30.3% | - | |
| 全体 | 割合 | 本体 | % | 28.1% | 26.6% | 25.5% | 26.7% | 26.0% | - | |
| 「目標管理」をし定期的な人事評価を受けている従業員数 | 人数 | 本体 | 人 | 4,707 | 4,837 | 4,977 | 4,639 | 4,718 | - | |
| 率 | 本体 | % | 89.2% | 89.1% | 89.7% | 90.1% | 90.1% | - | ||
| 項目 | 範囲 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 目標 |
2030年 目標 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女性管理職比率 | 連結 | 女性の課長+部長+執行役員の合計 | 連結 | 人 | 44 | 61 | 65 | 67 | - | - |
| 女性管理職比率※12 | 連結 | % | - | - | - | 8% | - | - | ||
| 本体 | 女性の課長+部長+執行役員の合計 | 本体 | 人 | 9 | 19 | 26 | 26 | - | - | |
| 女性管理職比率※13 | 本体 | % | 2% | 4% | 5% | 5% | 7% | 15% | ||
| 外国籍管理職比率 | 本体 | 外国籍の課長+部長+執行役員の合計 | 本体 | 人 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - |
| 外国籍管理職比率※14 | 本体 | % | 1% | 1% | 1% | 0% | - | - | ||
| 管理職における女性/外国籍/経験者採用の合計比率 | 本体 | % | - | - | 20% | 21% | 23% | 50% | ||
| 男性の平均年間賃金に対する女性の平均年間賃金の割合 | 全労働者 | 男性の平均年間賃金に対する女性の平均年間賃金の割合※15 | 本体 | % | - | 61.4% | 59.1% | 61.9% | - | - |
| 男女間賃金格差の平均額の割合※16 | 本体 | % | - | 39% | 41% | 38% | - | - | ||
| 正規雇用労働者 | 本体 | % | - | 69.1% | 66.4% | 70.5% | - | - | ||
| パート・有期労働者 | 本体 | % | - | 43.0% | 49.3% | 40.9% | - | - | ||
| (参考)管理職者 | 本体 | % | - | - | 85.8% | 88.1% | - | - | ||
| 項目 | 範囲 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 目標 |
2030年 目標 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総労働時間 | 本体 | 時間 | 1,953 | 1,916 | 1,907 | 1,916 | 1,916 | - | ||
| 年間1人あたりの時間外労働平均 | 本体 | 時間 | 172 | 160 | 147 | 147 | 120 | - | ||
| 有給休暇 | 有給休暇取得日数 | 本体 | 日 | 14.1 | 15.7 | 16.1 | 15.4 | 16 | - | |
| 年次有給休暇取得率※17 | 本体 | % | 75% | 80% | 80.5% | 77% | 80% | 75%以上 維持 |
||
| 時間単位年休利用者率※18 | 本体 | % | - | 29.7% | 41.1% | 43% | 43% | - | ||
| 在宅勤務率 | 本体 | % | 49.2% | 47.4% | 39.2% | 34.9% | 34.9% | - | ||
| 産休取得者数 | 合計 | 本体 | 人 | 99 | 93 | 110 | 106 | - | - | |
| うち女性 | 本体 | 人 | 34 | 25 | 30 | 30 | - | - | ||
| うち男性※19 | 本体 | 人 | 65 | 68 | 80 | 76 | - | - | ||
| 育児休業 | 新規育児休業取得可能者数 | 合計 | 本体 | 人 | 147 | 130 | 143 | 30 | - | - |
| うち、女性の新規育児休業取得可能者数 | 本体 | 人 | 34 | 25 | 33 | 21 | - | - | ||
| 女性の新規育児休業取得者数 | 本体 | 人 | 34 | 25 | 33 | 24 | - | - | ||
| 女性の新規育児休業取得率 | 本体 | % | 100% | 100% | 100% | 114% | 100% | 100% | ||
| うち、男性の新規育児休業取得可能者数 | 本体 | 人 | 113 | 105 | 110 | 83 | - | - | ||
| 男性の新規育児休業取得者数 | 本体 | 人 | 23 | 46 | 58 | 61 | - | - | ||
| 男性の新規育児休業取得率 | 本体 | % | 20% | 44% | 53% | 73% | 75% | 85% | ||
| 新規育児休業取得者数 | 合計 | 本体 | 人 | 57 | 71 | 91 | 85 | - | - | |
| 復職率 | 本体 | % | - | - | - | 100% | 100% | 100% | ||
| 時間短縮制度取得者数 | 本体 | 人 | 79 | 7 | 72 | 84 | - | - | ||
| 継続就業支援制度取得者数 | 本体 | 人 | 93 | 83 | 124 | 107 | - | - | ||
| 介護休業取得者数 | 本体 | 人 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | ||
| 看護休暇の半日単位取得者数※20 | 本体 | 人 | 214 | - | - | - | - | - | ||
| ウェルネス休暇取得日数※21 | 本体 | 日 | - | - | - | 120 | - | - | ||
| ボランティア休暇取得日数 | 本体 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| 項目 | 範囲 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 目標 |
2030年 目標 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アブセンティーズム※22 | 本体 | % | 0.69% | 0.65% | 0.78% | 0.80% | 0.78% | 0.70% | |
| 体重適正者率※23 | 本体 | % | 65% | 63.9% | 64.6% | 63.0% | 68.0% | 80.0%以上 | |
| 高ストレス者率※24 | 本体 | % | 13.4% | 14.8% | 14.7% | 13.4% | 11%以下 | 10.0%以下 | |
| 良い運動習慣率※25 | 本体 | % | 33.4% | 32.5% | 33.8% | 37.7% | 37.0%以上 | 40.0%以上 | |
| 喫煙者率 | 本体 | % | 28.7% | 26.8% | 24.8% | 24.8% | 21.0%以下 | 12.0%以下 | |
| 高血圧者治療継続率(%)※26 | 本体 | % | 68.5% | 67.1% | 65.2% | 68.5% | 70.0%以上 | 80.0%以上 | |
| ヘルスリテラシー(%)※27 | 本体 | % | - | 52% | 45.8% | 37.9% | 50.0%以上 | 60.0%以上 | |
| 定期健康診断 | 定期健康診断受診率 | 本体 | % | 99.6% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 健診後の精密検査受診率※28 | 本体 | % | 68% | 61.1% | 60% | 61% | 65% | 68% | |
| ストレスチェック受診率 | 本体 | % | 97.9% | 94.6% | 96% | 95.5% | 95% | 95% | |
| 特定保健指導実施率 | 本体 | % | 41.1% | 29.7% | 44.2% | 54.2% | 40% | 60% | |
| 健康保険組合加入率 | 本体 | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 経営層によるタウンホールミーティング | 開催数※29 | 本体 | 回 | - | - | - | 16 | - | - |
| 開催事業所数※30 | 本体 | 箇所 | - | - | - | 21 | - | - | |
| 参加人数※31 | 本体 | 人 | - | - | - | 429 | - | - | |
| 開催カバー率※32 | 本体 | % | - | - | - | 95.5% | - | - | |
| 項目 | 範囲 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 目標 |
2030年 目標 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地法人で採用する新人の最低賃金とその地域の法定最低賃金の比較 | デンカパフォーマンスエラストマー | 女性※33 | 本体事業所・国内/海外グループ主要生産拠点 | % | - | - | 644.8% | 816.70% | - | - |
| 男性 | 本体事業所・国内/海外グループ主要生産拠点 | % | 644.8% | 816.70% | ||||||
| 平均 | 本体事業所・国内/海外グループ主要生産拠点 | % | 644.8% | 816.70% | ||||||
| 電化電子材料(大連) | 女性 | 本体事業所・国内/海外グループ主要生産拠点 | % | 100% | 100.00% | |||||
| 男性 | 本体事業所・国内/海外グループ主要生産拠点 | % | 100% | 100.00% | ||||||
| 平均 | 本体事業所・国内/海外グループ主要生産拠点 | % | 100% | 100.00% | ||||||
| 電化新材料研発(蘇州) | 女性 | 本体事業所・国内/海外グループ主要生産拠点 | % | 100% | 100.00% | |||||
| 男性 | 本体事業所・国内/海外グループ主要生産拠点 | % | 100% | 100.00% | ||||||
| 平均 | 本体事業所・国内/海外グループ主要生産拠点 | % | 100% | 100.00% | ||||||
| 電化精細材料(蘇州) | 女性 | 本体事業所・国内/海外グループ主要生産拠点 | % | 100% | 100.00% | |||||
| 男性 | 本体事業所・国内/海外グループ主要生産拠点 | % | 100% | 100.00% | ||||||
| 平均 | 本体事業所・国内/海外グループ主要生産拠点 | % | 100% | 100.00% | ||||||
| 電化(上海)管理有限公司 | 女性 | 本体事業所・国内/海外グループ主要生産拠点 | % | 371.8% | 371.70% | |||||
| 男性 | 本体事業所・国内/海外グループ主要生産拠点 | % | 371.8% | 371.70% | ||||||
| 平均 | 本体事業所・国内/海外グループ主要生産拠点 | % | 371.8% | 371.70% | ||||||
| 電化(上海)管理有限公司深圳分公司 | 女性 | 本体事業所・国内/海外グループ主要生産拠点 | % | 381.4% | 357.10% | |||||
| 男性 | 本体事業所・国内/海外グループ主要生産拠点 | % | 381.4% | 357.10% | ||||||
| 平均 | 本体事業所・国内/海外グループ主要生産拠点 | % | 381.4% | 357.10% | ||||||
| デンカアドバンスドマテリアルズベトナム | 女性 | 本体事業所・国内/海外グループ主要生産拠点 | % | 132.2% | 124.70% | |||||
| 男性 | 本体事業所・国内/海外グループ主要生産拠点 | % | 132.2% | 124.70% | ||||||
| 平均 | 本体事業所・国内/海外グループ主要生産拠点 | % | 132.2% | 124.70% | ||||||
| 項目 | 範囲 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 目標 |
2030年 目標 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人権教育の受講率 | 受講率 (対面・eラーニングいずれか受講) |
連結 | % | - | - | - | 100% | - | - | |
| 人権リスク調査 | リスク調査事業所数 | ヒアリング、アンケートなどを通じた総合的なリスク調査※35 | 連結 | 事業所 | - | - | 本社管理営業7部門、労働組合:1 | 本社管理営業7部門、労働組合:1、事業拠点:8 | 本社管理営業7部門、労働組合:1、事業拠点:8、国内グループ会社:16、海外グループ会社:25(分母は57部門) | 対象57部門100%実施 |
デンカグループは、すべての取引先とパートナーシップを構築し、共存共栄の関係強化に取り組むとともに、サプライチェーンにおける社会的責...
アフリカ大陸等の紛争地域で採取される鉱物は、紛争活動を助長する勢力の資金源となりうることから、米国金融規制改革法による規制をはじめ...
デンカでは、大規模自然災害(地震・風水害など)、突発的な地政学的事象、パンデミックなど不測の事態が発生した際にも原料サプライチェー...