2025年8月更新
2023年6月14日に、青海工場内の工事中に配管が破裂する事故が発生し、協力会社の1名の方が亡くなられ、2名の方が負傷されました。亡くなられた方のご冥福をお祈り申し上げますとともに、ご遺族に対しお悔やみ申し上げます。また、負傷された方々にお見舞い申し上げます。近隣住民の皆様をはじめ、多くのお取引先様、関係者の皆様にご迷惑とご心配をおかけし、深くお詫び申し上げます。関係当局の調査に全面的に協力するとともに、社外の有識者および専門家を招聘して設置した「事故調査委員会」において、徹底した事故原因の究明および再発防止策の策定を行ってまいります。
デンカでは安全衛生と保安防災に関する基本方針に則り、2030年度の労働災害度数率を0.2以下とする目標をかかげ、さまざまな取り組みを推進しています。
項目 | 範囲 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 目標 |
2030年 目標 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
従業員の安全衛生リスク評価※1 | うちリスク評価が行われた事業所数(拠点) | 本体 | 拠点 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | |
うちリスク評価が行われた事業所率(%) | 本体 | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
従業員の安全教育※1 | 5年目までのデンカ社員の受講率 | 本体 | % | 100% | 100% | 100% | 100% | - | 100% | |
1年目のデンカ社員の受講率 | 本体 | % | 100% | 100% | 100% | 100% | - | 100% | ||
労働災害件数 | 計 | 本体 | 件 | 40 | 24 | 24 | 37 | - | - | |
不休以下 | 本体 | 件 | 24 | 13 | 19 | 25 | - | - | ||
休業 | 本体 | 件 | 16 | 11 | 4 | 12 | - | - | ||
死亡 | 本体 | 件 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | ||
デンカ社員合計 | 本体 | 件 | 12 | 6 | 12 | 18 | - | - | ||
不休以下 | 本体 | 件 | 6 | 2 | 6 | 13 | - | - | ||
休業 | 本体 | 件 | 6 | 4 | 6 | 5 | - | - | ||
死亡 | 本体 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
協力会社社員合計 | 本体 | 件 | 16 | 13 | 11 | 8 | - | - | ||
不休以下 | 本体 | 件 | 9 | 9 | 8 | 7 | - | - | ||
休業 | 本体 | 件 | 7 | 4 | 2 | 1 | - | - | ||
死亡 | 本体 | 件 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | ||
国内関係会社社員合計※2 | 本体事業所・国内/海外グループ主要生産拠点 | 件 | 7 | 1 | 1 | 1 | - | - | ||
不休以下※2 | 本体 | 件 | 5 | 0 | 1 | 1 | - | - | ||
休業※2 | 本体 | 件 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | - | ||
死亡※2 | 本体 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
海外関係会社社員合計※2 | 本体事業所・国内/海外グループ主要生産拠点 | 件 | 3 | 3 | 3 | 9 | - | - | ||
不休以下※2 | 本体 | 件 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | ||
休業※2 | 本体 | 件 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | ||
死亡※2 | 本体 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
海外関係会社 協力会社社員合計※2 | 本体事業所・国内/海外グループ主要生産拠点 | 件 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | ||
不休以下※2 | 本体 | 件 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||
休業※2 | 本体 | 件 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | ||
死亡※2 | 本体 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
起因別:挟まれ巻き込まれ | 本体 | 件 | 8 | 9 | 7 | 11 | - | - | ||
起因別:転倒 | 本体 | 件 | 5 | 2 | 1 | 8 | - | - | ||
労働災害度数率 | デンカ合計 | 本体 | % | 0.98% | 0.67% | 0.44% | 0.73% | 0.63% | 0.2% | |
日化協平均(ベンチマーク) | % | 0.41% | 0.43% | 0.47% | 集計中 | - | - | |||
協力会社の災害件数(業種別)※2 | 計 | 本体事業所・国内/海外グループ主要生産拠点 | 件 | 16 | 13 | 11 | 8 | - | - | |
製造 | 本体事業所・国内/海外グループ主要生産拠点 | 件 | 4 | 5 | 6 | 3 | - | - | ||
荷役 | 本体事業所・国内/海外グループ主要生産拠点 | 件 | 4 | 4 | 0 | 0 | - | - | ||
工事 | 本体事業所・国内/海外グループ主要生産拠点 | 件 | 8 | 4 | 5 | 5 | - | - | ||
業務上の負傷、死亡および疾病による損失日数※3 | 本体 | 日 | 162 | 205 | 2 | 48 | - | - |
項目 | 範囲 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 目標 |
2030年 目標 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO45001認証取得拠点数※1 | 本体事業所・国内/ 海外グループ主要生産拠点 |
拠点数 | - | - | 3 | 4 | - | - |
OSHMS認証取得拠点数 | 本体事業所・国内/ 海外グループ主要生産拠点 |
拠点数 | - | - | 1 | 1 | - | - |
全社カバー率(ISO45001+OSHMS) | 本体事業所・国内/ 海外グループ主要生産拠点 |
% | - | - | 16% | 20% | - | - |
「あなたらしさをデンカらしさに。」をスローガンに、デンカグループで働く多様な社員一人ひとりに潜在する力を引き出し、組織として新たな価値を創造するこ...
デンカグループは、すべての取引先とパートナーシップを構築し、共存共栄の関係強化に取り組むとともに、サプライチェーンにおける社会的責任を果たし、持続...