2024年9月更新
範囲 | 単位 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
従業員数 | 連結 | 人 | 6,316 | 6,351 | 6,358 | 6,406 | 6,514 | |
うち外国人 | 人 | 934 | 971 | 998 | 1,027 | 1,014 | ||
地域別従業員数 | 日本 | 連結 | 人 | 5,308 | 5,380 | 5,334 | 5,346 | 5,461 |
アジア(日本を除く) | 連結 | 人 | 704 | 701 | 747 | 760 | 758 | |
米州 | 連結 | 人 | 267 | 238 | 237 | 260 | 262 | |
欧州 | 連結 | 人 | 37 | 32 | 40 | 40 | 33 | |
管理職に占める外国籍社員人数(課長以上)※1 | 連結 | 人 | 151 | 146 | 143 | 145 | 167 | |
同 (部長)※2 | 連結 | 人 | - | - | - | - | - | |
同(役員) | 連結 | 人 | - | - | - | - | 37 | |
経験者採用数 ※3 | 本体 | 人 | 45 | 16 | 17 | 66 | 83 | |
管理職に占める経験者採用人数 ※4 | 本体 | 人 | 58 | 79 | 84 | 90 | 93 | |
労働協約によりカバーされる従業員比率 ※5 | 本体 | % | - | - | - | - | 81.9 |
範囲 | 単位 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
離職者数 | 本体 | 人 | 47 | 78 | 94 | 103 | 101 |
入社3年目社員離職者数 | 本体 | 人 | 6 | 13 | 13 | 18 | 10 |
入社3年目社員離職率 | 本体 | % | - | - | - | - | 8.7 |
範囲 | 単位 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
労働組合員数 | 本体 | 人 | 2,793 | 3,437 | 3,310 | 3,385 | 3,545 |
労働組合加入率 | 本体 | % | 83.4 | 82.5 | 81.1 | 80.6 | 81.9 |
将来の経営層育成と、全社一貫の教育体系の構築および自ら学ぶ文化の醸成
範囲 | 単位 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平均研修金額(1人あたり) ※1 | 本体 | 万円 | 5.6 | 3.1 | 5.3 | 6.6 | 6.9 |
階層別研修受講実績 ※2 | 本体 | 人 | 410 | 750 | 1,077 | 1,093 | 866 |
新入社員入社時研修受講率 ※3 | 本体 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
入社3年目研修受講人数 | 本体 | 人 | 52 | 57 | 61 | 66 | 39 |
入社3年目研修受講率 ※4 | 本体 | % | 100 | 98.3 | 98.3 | 100 | 100 |
入社5年目研修受講人数 | 本体 | 人 | 31 | 41 | 52 | 43 | 42 |
入社5年目研修受講率 ※4 | 本体 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
課長研修を受講した課長の人数 ※5 | 本体 | 人 | 267 | 298 | 305 | 302 | 87 |
課長研修受講率 | 本体 | % | 11.6 | 82.5 | 81.3 | 78.6 | 23 |
部長研修を受講した部長の人数 ※5 | 本体 | 人 | 30 | 18 | 183 | 186 | 173 |
部長研修受講率 ※6 | 本体 | % | 17.4 | 11.2 | 103.4 | 106.9 | 98.3 |
「目標管理」による評価が報酬に関連している従業員の割合 女性 ※7 | 本体 | % | - | - | - | - | 1.3 |
「目標管理」による評価が報酬に関連している従業員の割合 男性 ※7 | 本体 | % | - | - | - | - | 29.8 |
「目標管理」による評価が報酬に関連している従業員の割合 全体 ※7 | 本体 | % | - | - | - | - | 31.1 |
多様な考え⽅を持った⼈間が活躍できる職場環境・制度・⽂化の醸成
単位 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
従業員数 | 人 | 3,349 | 4,166 | 4,081 | 4,198 | 4330 |
男性 | 人 | 2,866 | 3,420 | 3,336 | 3,419 | 3489 |
女性 | 人 | 483 | 746 | 745 | 779 | 841 |
平均年齢 | 歳 | 40.7 | 40.5 | 40.8 | 40.7 | 40.7 |
単位 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
平均勤続年数 | 年 | 17.1 | 16.5 | 16.8 | 16.4 | 16.1 |
男性 | 年 | 18.6 | 18.0 | 18.2 | 17.9 | 17.6 |
女性 | 年 | 8.2 | 9.5 | 10.2 | 10.2 | 10.0 |
単位 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
新入社員数 | 人 | 190 | 187 | 111 | 242 | 304 |
男性 | 人 | 150 | 129 | 85 | 198 | 216 |
女性 | 人 | 40 | 58 | 26 | 44 | 88 |
うち外国籍社員 | 人 | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 |
うち新卒G職 男性 | 人 | 29 | 36 | 30 | 48 | 54 |
うち新卒G職 女性 | 人 | 15 | 23 | 12 | 20 | 19 |
うち外国籍社員 | 人 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
単位 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
女性管理職者数 | 人 | 6 | 8 | 9 | 19 | 26 |
うち課長 | 人 | 6 | 8 | 6 | 19 | 25 |
うち部長 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
役員における女性の人数 | 人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
うち執行役員 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
うち取締役 | 人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
女性管理職比率 ※1 | % | 1.7 | 2.4 | 2.0 | 4.2 | 5.0 |
うち課長 ※2 | % | 2.5 | 3.6 | 2.7 | 5.7 | 7.0 |
うち部長 ※2 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
役員における女性比率 ※3 | % | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
うち執行役員 ※4 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
うち取締役 ※4 | % | 8.3 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 |
単位 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
人 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
単位 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
人 | 87 | 86 | 89 | 88 | 92 |
単位 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
人 | 2.24 | 2.19 | 2.16 | 2.08 | 2.07 |
単位 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全労働者 | % | - | - | - | - | 61.4 |
正規雇用労働者 | % | - | - | - | - | 69.1 |
パート・有期労働者 | % | - | - | - | - | 43.0 |
(参考)管理職者 | % | - | - | - | - | 85.8 |
「明日も来たくなる職場」のための制度改革の推進
単位 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
総労働時間 | 時間 | 1,931 | 1,928 | 1,953 | 1,916 | 1,907 |
年間時間外労働時間 | 時間 | 135 | 133 | 172 | 160 | 147 |
有給休暇取得日数 | 日 | 12.7 | 13.1 | 14.1 | 15.7 | 16.1 |
年次有給休暇取得率 ※1 | % | 67 | 69 | 75 | 80 | 80.5 |
時間単位年休利用者数 | 人 | - | - | - | - | 1,779 |
時間単位年休利用者率 ※2 | % | - | - | - | - | 41.1 |
産休取得者数 | 人 | 25 | 22 | 34 | 25 | 30 |
単位 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
新規育児休業取得可能者数 | 人 | 90 | 81 | 147 | 130 | 143 |
うち、女性の新規育児休業取得可能者数 | 人 | 25 | 22 | 34 | 25 | 33 |
女性の新規育児休業行取得者数 | 人 | 24 | 22 | 34 | 25 | 33 |
同 取得率 | % | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 |
うち、男性の新規育児休業取得可能者数 | 人 | 65 | 65 | 113 | 105 | 110 |
男性の新規育児休業取得者数 | 人 | 3 | 6 | 23 | 46 | 58 |
同 取得率 | % | 5 | 9 | 20 | 44 | 53 |
単位 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
人 | 53 | 60 | 79 | 71 | 72 |
単位 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
人 | 86 | 94 | 93 | 83 | 124 |
単位 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
単位 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
人 | 33 | 81 | 214 | - | - |
単位 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
単位 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
アブセンティーズム | % | 0.55 | 0.43 | 0.69 | 0.65 | 0.78 |
体重適正者 | % | 64.3 | 64.9 | 65.0 | 63.9 | 64.6 |
高ストレス者 | % | 12.8 | 12.7 | 13.4 | 14.8 | 14.7 |
良い運動習慣 | % | 33.0 | 32.9 | 33.4 | 32.5 | 33.8 |
喫煙者 | % | 29.8 | 29.6 | 28.7 | 26.8 | 24.8 |
定期健康診断受診率 | % | 99.8 | 98.7 | 99.6 | 100.0 | 100.0 |
ストレスチェック受診率 | % | 98.1 | 98.3 | 97.9 | 94.6 | 96.0 |
特定健康指導受診率 | % | 63.5 | 35.4 | 41.1 | 29.7 | - |
健康組合の加入率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
高血圧者治療継続率 | % | 59.7 | 64.9 | 68.5 | 67.1 | 65.2 |
ヘルスリテラシー | % | - | - | - | 52 | 45.8 |
「あなたらしさをデンカらしさに。」をスローガンに、デンカグループで働く多様な社員一人ひとりに潜在する力を引き出し、組織として新たな価値を創造するこ...