2024年9月更新
2023年度は、主力である青海工場が減産し、CO2排出量は大幅に減少しました。2023年度も、各製造プラントの省エネや発電所の高効率運転等を継続して、排出量の削減に注力してまいります。
年度 | 単位 | 実績 | 実績 | 実績 | 実績 | 実績 | 実績 | 実績 | 目標 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
エネルギー起源 | 千トン | 1,207 | 1,147 | 1,073 | 980 | 1,116 | 1,029 | 862 | 1,132 |
非エネルギー起源 | 千トン | 970 | 889 | 891 | 772 | 853 | 818 | 696 | 866 |
CO2排出量
2023年度は、対象物質の増加に伴い排出量が増加しました。
引き続き大気への排出削減を中心に計画的な削減に努めてゆきます。
年度 | 単位 | 実績 | 実績 | 実績 | 実績 | 実績 | 実績 | 目標 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
本体 | トン | 77 | 78 | 68 | 83 | 61 | 77.8 | 72.8 |
主要生産グループ会社 | トン | 7 | 8 | 8 | 11 | 10 | 9.35 | 4.8 |
PRTR制度対象物質
廃棄物を青海工場のセメントキルンで処理した結 果、グループ全体のエミッション率は、 低水準で推移しています。
年度 | 単位 | 実績 | 実績 | 実績 | 実績 | 実績 | 実績 | 目標 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
本体 | 廃棄物発生量 | トン | 121,433 | 110,265 | 103,104 | 120,927 | 121,687 | 104,855 | 125,007 |
本体 | 最終処分量 | トン | 49 | 42 | 73 | 63 | 50 | 48 | 49 |
本体 | エミッション率 | % | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
国内主要生産グループ会社 | 廃棄物発生量 | トン | 1,854 | 1,362 | 538 | 549 | 384 | 513 | 521 |
国内主要生産グループ会社 | 最終処分量 | トン | 196 | 161 | 43 | 38 | 18 | 16 | 16 |
グループ計 | 廃棄物発生量 | トン | 123,287 | 111,627 | 103,642 | 121,476 | 122,071 | 105,368 | 125,528 |
グループ計 | 最終処分量 | トン | 245 | 203 | 116 | 101 | 68 | 64 | 65 |
グループ計 | エミッション率 | % | 0.20 | 0.18 | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
廃棄物エミッション率
2023年度は操業が減少した関係会社があったため、排出量が減りました。
2024年度も、運転の最適化等により、引き続き排出量の削減に努めていきます。
年度 | 単位 | 実績 | 実績 | 実績 | 実績 | 実績 | 実績 | 目標 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
本体 | トン | 47 | 43 | 41 | 46 | 33 | 42 | 47 |
主要生産グループ会社 | トン | 105 | 110 | 149 | 132 | 126 | 85 | 123 |
SOx(硫黄酸化物)
2023年度は青海工場の3号キルン電気集塵機の能力低下に伴い、排出量が増加しました。
年度 | 単位 | 実績 | 実績 | 実績 | 実績 | 実績 | 実績 | 目標 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
本体 | トン | 81 | 76 | 66 | 109 | 68 | 97.4 | 107 |
主要生産グループ会社 | トン | 26 | 16 | 17 | 14 | 16 | 13.3 | 13.5 |
ばいじん
2023年度は操業が減少した関係会社があったため、排出量が減りました。
2024年度も、運転の最適化等により、引き続き排出量の削減に努めていきます。
年度 | 単位 | 実績 | 実績 | 実績 | 実績 | 実績 | 実績 | 目標 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
本体 | トン | 4,037 | 3,751 | 3,685 | 3,393 | 3,747 | 3,579 | 3,560 |
主要生産グループ会社 | トン | 777 | 584 | 632 | 827 | 794 | 491 | 530 |
NOx(窒素酸化物)
2023年度は、昨年度並に稼働率が向上しCODが上昇傾向でした。
稼働率はさらに上がると予想されますが運転最適化を図り現状維持に努めます。
年度 | 単位 | 実績 | 実績 | 実績 | 実績 | 実績 | 実績 | 目標 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
本体 | トン | 234 | 196 | 178 | 181 | 275 | 250 | 320 |
主要生産グループ会社 | トン | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
COD(BOD)
年度 | 単位 | 実績 | 実績 | 実績 | 実績 | 実績 | 目標 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
水利用量 | 千m3 | 56,852 | 54,369 | 58,257 | 58,451 | 58,889 | 74,012 |
7拠点 | 8拠点 |
年度 | 単位 | 実績 | 実績 | 実績 | 実績 | 実績 | 目標 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
水利用量 | 千m3 | 2,568 | 56,067 | 50,464 | 47,166 | 64,952 | 65,204 |
16拠点 | 17拠点 |
年度 | 単位 | 実績 | 実績 | 実績 | 実績 | 実績 | 目標 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
水利用量 | 千m3 | 59,420 | 110,436 | 108,721 | 105,617 | 123,841 | 139,215 |
23拠点 | 25拠点 |
PRTR制度対象物質で排出量または移動量が1トン以上の物質は次の通りです。
PRTR制度対象物質名称 | 政令指定番号 | 排出量 | 移動量 (事務所外) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
大気 | 水系 | 土壌 | 埋立 | |||
アクリル酸nブチル | 1-009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
アクリロニトリル | 1-011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
アセトアルデヒド | 1-017 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
アニリン | 1-020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
エチルベンゼン | 1-073 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 |
銀及びその水溶性化合物 | 1-105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N,N- ジメチルホルムアミド | 1-264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
スチレン | 1-275 | 15 | 0 | 0 | 0 | 59 |
銅水溶性塩 | 1-314 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ドデシル硫酸ナトリウム | 1-318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
トルエン | 1-347 | 13 | 1 | 0 | 0 | 31 |
二硫化炭素 | 1-361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ふッ化水素及びその水溶性塩 | 1-414 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 |
ノルマル - ヘキサン | 1-436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ほう素及びその化合物 | 1-458 | 0 | 9 | 0 | 0 | 8 |
メタクリル酸メチル(MMA) | 1-469 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
シクロヘキサン | 1-176 | 23 | 0 | 0 | 0 | 30 |
炭化けい素 | 1-280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
メチルイソブチルケトン | 1-472 | 3 | 0 | 0 | 0 | 90 |
N-メチル-2-ピロリドン | 1-489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計(トン / 年) | 61 | 15 | 0 | 0 | 300 | |
ダイオキシン類(mg-TEQ) | 1-278 | 156 | 8.4 | 0 | 0 | 5.9 |