2026年9月更新
| 項目 | 範囲 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度目標 | 2030年 目標 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〇Scope1(排出量) | 連結 | t-CO2/年 | 1,559,389 | 1,393,570 | 1,373,711 | 821,523 | 745,375 | 780,000 | ||
| 〇Scope2(排出量) | 連結 | t-CO2/年 | 475,691 | 358,556 | 398,344 | 318,648 | 318,407 | 200,000 | ||
| 〇Scope1+2(排出量) | 温室効果ガス排出量削減の中長期目標(Scope1+2) | 連結 | t-CO2/年 | 2,035,080 | 1,752,126 | 1,772,055 | 1,140,171 | 1,063,783 | 980,000 | |
| 2013年度比実績(Scope1+2) | 連結 | % | 82% | 71% | 72% | 46% | 43% | 40% | ||
| Scope3(排出量) | 〇Cate1 | 購入した製品・サービス | 本体事業所 | t-CO2/年 | 846,856 | 779,585 | 873,385 | 659,284 | - | - |
| Cate2 | 資本財 | 本体事業所 | t-CO2/年 | 116,783 | 66,623 | 134,950 | 88,877 | - | - | |
| Cate3 | Scope1,2に含まれないエネルギー関連活動 | 本体事業所 | t-CO2/年 | 128,465 | 109,607 | 116,373 | 93,778 | - | - | |
| Cate4 | 輸送・配送(上流) | 本体事業所 | t-CO2/年 | 131,555 | 110,136 | 112,214 | 78,584 | - | - | |
| Cate5 | 事業から出る廃棄物 | 本体事業所・国内/海外グループ主要生産拠点 | t-CO2/年 | 18,398 | 17,989 | 13,665 | 202,049 | - | - | |
| 〇Cate6 | 出張 | 本体事業所 | t-CO2/年 | 546 | 563 | 568 | 552 | - | - | |
| 〇Cate7 | 従業員の通勤 | 本体事業所 | t-CO2/年 | 1,705 | 1,760 | 1,770 | 1,709 | - | - | |
| Cate8 | リース資産(上流) | 本体事業所 | t-CO2/年 | - | - | - | - | - | - | |
| Cate9 | 輸送・配送(下流) | 本体事業所 | t-CO2/年 | 0 | 0 | 756 | 798 | - | - | |
| Cate10 | 販売した製品の加工 | 本体事業所 | t-CO2/年 | - | - | - | - | - | - | |
| Cate11 | 販売した製品の使用 | 本体事業所 | t-CO2/年 | - | - | - | - | - | - | |
| Cate12 | 販売した製品の廃棄 | 本体事業所 | t-CO2/年 | 347,466 | 328,816 | 331,087 | 364,410 | - | - | |
| Cate13 | リース資産(下流) | 本体事業所 | t-CO2/年 | - | - | - | - | - | - | |
| Cate14 | フランチャイズ | 本体事業所 | t-CO2/年 | - | - | - | - | - | - | |
| Cate15 | 投資 | 本体事業所 | t-CO2/年 | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | 本体事業所 | t-CO2/年 | 1,591,774 | 1,415,079 | 1,584,767 | 1,490,041 | - | - | ||
| Scope3(割合) | 〇Cate1 | 購入した製品・サービス | 本体事業所 | % | 53.2% | 55.1% | 55.1% | 44.2% | - | - |
| Cate2 | 資本財 | 本体事業所 | % | 7.3% | 4.7% | 8.5% | 6.0% | - | - | |
| Cate3 | Scope1,2に含まれないエネルギー関連活動 | 本体事業所 | % | 8.1% | 7.7% | 7.3% | 6.3% | - | - | |
| Cate4 | 輸送・配送(上流) | 本体事業所 | % | 8.3% | 7.8% | 7.1% | 5.3% | - | - | |
| Cate5 | 事業から出る廃棄物 | 本体事業所・国内/海外グループ主要生産拠点 | % | 1.2% | 1.3% | 0.9% | 13.6% | - | - | |
| 〇Cate6 | 出張 | 本体事業所 | % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | - | |
| 〇Cate7 | 従業員の通勤 | 本体事業所 | % | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - | - | |
| Cate8 | リース資産(上流) | 本体事業所 | % | - | - | - | - | - | - | |
| Cate9 | 輸送・配送(下流) | 本体事業所 | % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | - | - | |
| Cate10 | 販売した製品の加工 | 本体事業所 | % | - | - | - | - | - | - | |
| Cate11 | 販売した製品の使用 | 本体事業所 | % | - | - | - | - | - | - | |
| Cate12 | 販売した製品の廃棄 | 本体事業所 | % | 21.8% | 23.2% | 20.9% | 24.5% | - | - | |
| Cate13 | リース資産(下流) | 本体事業所 | % | - | - | - | - | - | - | |
| Cate14 | フランチャイズ | 本体事業所 | % | - | - | - | - | - | - | |
| Cate15 | 投資 | 本体事業所 | % | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | 本体事業所 | % | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | ||
| フロン排出量算定漏えい量※1 | 本体事業所 | t-CO2 | 771 | 5,190 | 303 | 2,518 | - | - | ||
| 〇CO2排出量(エネ/非エネ) (Scope1+Scope2) |
エネルギー起源 | 連結 | t-CO2/年 | 1,212,998 | 1,046,305 | 1,117,411 | 796,030 | 731,198 | - | |
| 非エネルギー起源 | 連結 | t-CO2/年 | 822,082 | 705,821 | 654,643 | 344,141 | 332,585 | - | ||
| 項目 | 範囲 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度目標 | 2030年 目標 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電源構成比率 | 水力 | 本体事業所 | % | 32% | 39% | 33% | 37% | 36% | - |
| バイオマス | 本体事業所 | % | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | - | |
| 廃熱発電 | 本体事業所 | % | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | - | |
| 太陽光発電 | 本体事業所 | % | - | - | - | 0.1% | 0.1% | - | |
| 火力 | 本体事業所 | % | 21% | 23% | 23% | 25% | 24% | - | |
| 購入電力 | 本体事業所 | % | 45% | 36% | 43% | 37% | 40% | - | |
| 合計 | 本体事業所 | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | |
| 電源構成比率(エネ/非エネ) | 再エネ電力+非化石証書付電力/消費電力 | 本体事業所 | % | 33% | 40% | 33% | 37% | 36% | 76% |
| 自家発電能力(最大出力) | 水力発電※2 | 本体事業所・国内/海外グループ主要生産拠点 | MW | 140.29 | 140.29 | 140.29 | 140.29 | 140.29 | 140.29 |
| 太陽光発電(FIT外販分を含む) | 本体事業所・国内/海外グループ主要生産拠点 | MW | 2.99 | 2.99 | 3.89 | 5.09 | 7.365 | 9.71 | |
| 廃熱発電・バイオマス | 本体事業所・国内/海外グループ主要生産拠点 | MW | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | |
| 火力発電 | 本体事業所・国内/海外グループ主要生産拠点 | MW | 66.305 | 66.305 | 66.305 | 66.305 | 66.305 | 66.305 | |
| 再エネ発電能力 合計 | 本体事業所・国内/海外グループ主要生産拠点 | MW | 146.28 | 146.28 | 147.18 | 145.38 | 147.655 | 150 | |
| 自家発電能力 合計 | 本体事業所・国内/海外グループ主要生産拠点 | MW | 220.7 | 220.7 | 221.6 | 212 | 214 | 216 | |
| エネルギー消費量実績 | 再生可能エネルギー消費量 | 本体事業所 | MWh | 530,387 | 519,619 | 473,146 | 518,853 | 493,116 | - |
| 非再生可能エネルギー消費量 | 本体事業所 | MWh | 1,083,241 | 783,894 | 974,399 | 898,393 | 863241 | - | |
| 合計 | 本体事業所 | MWh | 1,613,628 | 1,303,513 | 1,447,545 | 1,417,246 | 1,356,357 | - | |
| 省エネルギー推進 | 前年度比(目標:前年度比99%) | 本体事業所 | % | 101% | 101.5% | 98% | 93.8% | 前年度比99% | 前年度比99% |
| 項目 | 範囲 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度目標 | 2030年 目標 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 燃料 | 本体事業所 | 千kl | 310 | 315 | 310 | 272 | 250 | - | |
| 電力(購入+水力)※3 | 本体事業所 | 億kWh | 12 | 10 | 11 | 10 | 10 | - | |
| エネルギー消費量 | 電力+燃料(合算) | 本体事業所 | 千kl | 490 | 465 | 491 | 429 | 415 | - |
| 水 | 本体事業所 | メガリットル | 58,451 | 58,973 | 62,755 | 61,560 | 64,030 | - | |
| 廃棄物発生量 | 本体事業所 | 千トン | 122 | 105 | 119 | 227 | 232 | - | |
| 内部リサイクル有効利用量 | 本体事業所 | 千トン | 92 | 78 | 78 | 27 | 9 | - | |
| 外部リサイクル有効利用量 | 本体事業所 | 千トン | 21 | 20 | 33 | 191 | 215 | - | |
| 減量化(脱水・焼却等) | 本体事業所 | 千トン | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | - | |
| 最終処分量(埋め立て処理)※4 | 本体事業所 | トン | 50 | 48 | 56 | 0 | 0 | - | |
| 項目 | 範囲 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度目標 | 2030年 目標 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取水量 | 淡水の地表水 | 本体事業所 | メガリットル | 32,700 | 33,035 | 35,038 | 32,884 | 34,023 | - |
| 地下水 | 本体事業所 | メガリットル | 25,204 | 25,456 | 27,238 | 28,200 | 29,572 | - | |
| 第三者の水源(上水道) | 本体事業所 | メガリットル | 547 | 482 | 479 | 476 | 435 | - | |
| うち、水ストレス地域からの取水 | 本体事業所 | メガリットル | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 合計 | 本体事業所 | メガリットル | 58,451 | 58,973 | 62,755 | 61,560 | 64,030 | - | |
| 利用量 | 本体 | 本体事業所 | メガリットル | 58,451 | 58,973 | 62,755 | 61,560 | 64,030 | - |
| 国内/海外グループ主要生産拠点※5 | 国内/海外グループ主要生産拠点 | メガリットル | 47,166 | 64,952 | 65,247 | 45,762 | 47,146 | - | |
| 合計 | 本体事業所・国内/海外グループ主要生産拠点 | メガリットル | 105,617 | 123,925 | 128,002 | 107,322 | 111,176 | - | |
| 総排水量 | 本体事業所 | メガリットル | 56,107 | 56,642 | 60,280 | 58,972 | 61,770 | - | |
| 水リスク・水ストレスの高い拠点の数 | 本体事業所・国内/海外グループ主要生産拠点 | 拠点数 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | |
| 水リスク・水ストレスの高い拠点の割合(連結) | 本体事業所・国内/海外グループ主要生産拠点 | % | 16% | 16% | 16% | 16% | - | - | |
| 項目 | 範囲 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度目標 | 2030年 目標 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO2排出量 | エネルギー起源 | 本体事業所 | トン | 1,029,058 | 861,765 | 891,911 | 668,971 | 611,730 | - |
| 非エネルギー起源 | 本体事業所 | トン | 822,061 | 705,801 | 654,615 | 330,821 | 319,333 | - | |
| SOX(硫黄酸化物) | 本体 | 本体事業所 | トン | 33 | 42 | 41 | 6 | 5 | - |
| 国内/海外グループ主要生産拠点 | 国内/海外グループ主要生産拠点※6 | トン | 126 | 85 | 82 | 62 | 71 | - | |
| NOX(窒素酸化物) | 本体 | 本体事業所 | トン | 3,747 | 3,579 | 3,059 | 850 | 965 | - |
| 国内/海外グループ主要生産拠点 | 国内/海外グループ主要生産拠点※6 | トン | 794 | 491 | 368 | 263 | 256 | - | |
| ばいじん | 本体 | 本体事業所 | トン | 68 | 97 | 84 | 3 | 3 | - |
| 国内/海外グループ主要生産拠点 | 国内/海外グループ主要生産拠点※6 | トン | 16 | 13 | 12 | 6 | 4 | - | |
| COD(BOD) | 本体 | 本体事業所 | トン | 275 | 250 | 317 | 321 | 337 | - |
| 国内/海外グループ主要生産拠点 | 国内/海外グループ主要生産拠点※6 | トン | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | - | |
| COD/トン製品 | 本体 | 本体事業所 | トン/トン | - | 0.000131348 | 0.000175593 | - | - | - |
| PRTR制度対象物質 | 本体 | 本体事業所 | トン | 61 | 78 | 86 | 88 | 80 | - |
| 国内グループ主要生産拠点 | 国内/海外グループ主要生産拠点※6 | トン | 10 | 9 | 5 | 2 | 2 | - | |
| VOC(揮発性有機化合物) | 本体 | 本体事業所 | トン | - | - | 52 | 62 | - | - |
| 項目 | 範囲 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度目標 | 2030年 目標 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最終処分量 | 本体 | 本体事業所 | トン | 50 | 48 | 56 | 23 | 22 | - |
| 国内グループ主要生産拠点 | 国内グループ主要生産拠点 | トン | 18 | 16 | 32 | 24 | 25 | - | |
| エミッション率 (最終処分量/廃棄物発生量×100)≦1% | 本体 | 本体事業所(本社を含みません) | % | 0.04% | 0.05% | 0.05% | 0.01% | 0.01% | - |
| 本体事業所+国内グループ主要生産拠点 | 本体事業所・国内/海外グループ主要生産拠点※7 | % | 0.06% | 0.06% | 0.07% | 0.02% | 0.00% | - | |
| 有害廃棄物発生量 | 本体 | 本体事業所 | トン | - | - | 1,841 | 2,142 | 0 | - |
PRTR制度対象物質で排出量または移動量が1トン以上の物質
| 項目 | 範囲 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度※8 | 2026年度目標 | 2030年 目標 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アクリル酸nブチル(政令指定番号1-009) | 大気 | 本体事業所 | トン | - | 0 | 0 | - | - | - |
| 水系 | 本体事業所 | トン | - | 0 | 0 | - | - | - | |
| 土壌 | 本体事業所 | トン | - | 0 | 0 | - | - | - | |
| 埋立 | 本体事業所 | トン | - | 0 | 0 | - | - | - | |
| 移動量(事務所外) | 本体事業所 | トン | - | 1 | 2 | - | - | - | |
| アクリロニトリル(1-011) | 大気 | 本体事業所 | トン | - | 0 | 2 | - | - | - |
| 水系 | 本体事業所 | トン | - | 0 | 0 | - | - | - | |
| 土壌 | 本体事業所 | トン | - | 0 | 0 | - | - | - | |
| 埋立 | 本体事業所 | トン | - | 0 | 0 | - | - | - | |
| 移動量(事務所外) | 本体事業所 | トン | - | 5 | 6 | - | - | - | |
| アセトアルデヒド(1-017) | 大気 | 本体事業所 | トン | - | 0 | 0 | - | - | - |
| 水系 | 本体事業所 | トン | - | 2 | 3 | - | - | - | |
| 土壌 | 本体事業所 | トン | - | 0 | 0 | - | - | - | |
| 埋立 | 本体事業所 | トン | - | 0 | 0 | - | - | - | |
| 移動量(事務所外) | 本体事業所 | トン | - | 0 | 53 | - | - | - | |
| アニリン(1-020) | 大気 | 本体事業所 | トン | - | 0 | 0 | - | - | - |
| 水系 | 本体事業所 | トン | - | 0 | 0 | - | - | - | |
| 土壌 | 本体事業所 | トン | - | 0 | 0 | - | - | - | |
| 埋立 | 本体事業所 | トン | - | 0 | 0 | - | - | - | |
| 移動量(事務所外) | 本体事業所 | トン | - | 1 | 2 | - | - | - | |
| エチルベンゼン(1-073) | 大気 | 本体事業所 | トン | - | 2 | 3 | - | - | - |
| 水系 | 本体事業所 | トン | - | 0 | 0 | - | - | - | |
| 土壌 | 本体事業所 | トン | - | 0 | 0 | - | - | - | |
| 埋立 | 本体事業所 | トン | - | 0 | 0 | - | - | - | |
| 移動量(事務所外) | 本体事業所 | トン | - | 18 | 22 | - | - | - | |
| 銀及びその水溶性化合物(1-105) | 大気 | 本体事業所 | トン | - | 0 | 0 | - | - | - |
| 水系 | 本体事業所 | トン | - | 0 | 0 | - | - | - | |
| 土壌 | 本体事業所 | トン | - | 0 | 0 | - | - | - | |
| 埋立 | 本体事業所 | トン | - | 0 | 0 | - | - | - | |
| 移動量(事務所外) | 本体事業所 | トン | - | 0 | 106 | - | - | - | |
| N,N-ジメチルホルムアミド(1-264) | 大気 | 本体事業所 | トン | - | 0 | 0 | - | - | - |
| 水系 | 本体事業所 | トン | - | 0 | 0 | - | - | - | |
| 土壌 | 本体事業所 | トン | - | 0 | 0 | - | - | - | |
| 埋立 | 本体事業所 | トン | - | 0 | 0 | - | - | - | |
| 移動量(事務所外) | 本体事業所 | トン | - | 11 | 26 | - | - | - | |
| スチレン(1-275) | 大気 | 本体事業所 | トン | - | 15 | 17 | - | - | - |
| 水系 | 本体事業所 | トン | - | 0 | 0 | - | - | - | |
| 土壌 | 本体事業所 | トン | - | 0 | 0 | - | - | - | |
| 埋立 | 本体事業所 | トン | - | 0 | 0 | - | - | - | |
| 移動量(事務所外) | 本体事業所 | トン | - | 59 | 98 | - | - | - | |
| 銅水溶性塩(1-314) | 大気 | 本体事業所 | トン | - | 0 | 0 | - | - | - |
| 水系 | 本体事業所 | トン | - | 2 | 3 | - | - | - | |
| 土壌 | 本体事業所 | トン | - | 0 | 0 | - | - | - | |
| 埋立 | 本体事業所 | トン | - | 0 | 0 | - | - | - | |
| 移動量(事務所外) | 本体事業所 | トン | - | 0 | 0 | - | - | - | |
| ドデシル硫酸ナトリウム(1-318) | 大気 | 本体事業所 | トン | - | 0 | 0 | - | - | - |
| 水系 | 本体事業所 | トン | - | 0 | 0 | - | - | - | |
| 土壌 | 本体事業所 | トン | - | 0 | 0 | - | - | - | |
| 埋立 | 本体事業所 | トン | - | 0 | 0 | - | - | - | |
| 移動量(事務所外) | 本体事業所 | トン | - | 0 | 0 | - | - | - | |
| トルエン(1-347) | 大気 | 本体事業所 | トン | - | 13 | 13 | - | - | - |
| 水系 | 本体事業所 | トン | - | 1 | 1 | - | - | - | |
| 土壌 | 本体事業所 | トン | - | 0 | 0 | - | - | - | |
| 埋立 | 本体事業所 | トン | - | 0 | 0 | - | - | - | |
| 移動量(事務所外) | 本体事業所 | トン | - | 31 | 42 | - | - | - | |
| 二硫化炭素(1-361) | 大気 | 本体事業所 | トン | - | 1 | 0 | - | - | - |
| 水系 | 本体事業所 | トン | - | 0 | 2 | - | - | - | |
| 土壌 | 本体事業所 | トン | - | 0 | 0 | - | - | - | |
| 埋立 | 本体事業所 | トン | - | 0 | 0 | - | - | - | |
| 移動量(事務所外) | 本体事業所 | トン | - | 0 | 0 | - | - | - | |
| フッ化水素及びその水溶性塩(1-414) | 大気 | 本体事業所 | トン | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 水系 | 本体事業所 | トン | - | 1 | 0 | - | - | - | |
| 土壌 | 本体事業所 | トン | - | 0 | 0 | - | - | - | |
| 埋立 | 本体事業所 | トン | - | 0 | 0 | - | - | - | |
| 移動量(事務所外) | 本体事業所 | トン | - | 28 | 32 | - | - | - | |
| ノルマルヘキサン(1-436) | 大気 | 本体事業所 | トン | - | 0 | 0 | - | - | - |
| 水系 | 本体事業所 | トン | - | 0 | 0 | - | - | - | |
| 土壌 | 本体事業所 | トン | - | 0 | 0 | - | - | - | |
| 埋立 | 本体事業所 | トン | - | 0 | 0 | - | - | - | |
| 移動量(事務所外) | 本体事業所 | トン | - | 1 | 1 | - | - | - | |
| ベンゼン(1-452) | 大気 | 本体事業所 | トン | - | - | 0 | - | - | - |
| 水系 | 本体事業所 | トン | - | - | 0 | - | - | - | |
| 土壌 | 本体事業所 | トン | - | - | 0 | - | - | - | |
| 埋立 | 本体事業所 | トン | - | - | 0 | - | - | - | |
| 移動量(事務所外) | 本体事業所 | トン | - | - | 7 | - | - | - | |
| ほう素及びその化合物(1-458) | 大気 | 本体事業所 | トン | - | 0 | 0 | - | - | - |
| 水系 | 本体事業所 | トン | - | 9 | 8 | - | - | - | |
| 土壌 | 本体事業所 | トン | - | 0 | 0 | - | - | - | |
| 埋立 | 本体事業所 | トン | - | 0 | 0 | - | - | - | |
| 移動量(事務所外) | 本体事業所 | トン | - | 8 | 10 | - | - | - | |
| マンガン及びその化合物(1-465) | 大気 | 本体事業所 | トン | - | - | 0 | - | - | - |
| 水系 | 本体事業所 | トン | - | - | 0 | - | - | - | |
| 土壌 | 本体事業所 | トン | - | - | 0 | - | - | - | |
| 埋立 | 本体事業所 | トン | - | - | 0 | - | - | - | |
| 移動量(事務所外) | 本体事業所 | トン | - | - | 25 | - | - | - | |
| メタクリル酸メチル(MMA)(1-469) | 大気 | 本体事業所 | トン | - | 2 | 3 | - | - | - |
| 水系 | 本体事業所 | トン | - | 0 | 0 | - | - | - | |
| 土壌 | 本体事業所 | トン | - | 0 | 0 | - | - | - | |
| 埋立 | 本体事業所 | トン | - | 0 | 0 | - | - | - | |
| 移動量(事務所外) | 本体事業所 | トン | - | 6 | 8 | - | - | - | |
| 無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く。)(1-164) | 大気 | 本体事業所 | トン | - | - | 0 | - | - | - |
| 水系 | 本体事業所 | トン | - | - | 0 | - | - | - | |
| 土壌 | 本体事業所 | トン | - | - | 0 | - | - | - | |
| 埋立 | 本体事業所 | トン | - | - | 0 | - | - | - | |
| 移動量(事務所外) | 本体事業所 | トン | - | - | 2 | - | - | - | |
| ニッケル化合物(1-355) | 大気 | 本体事業所 | トン | - | - | 0 | - | - | - |
| 水系 | 本体事業所 | トン | - | - | 0 | - | - | - | |
| 土壌 | 本体事業所 | トン | - | - | 0 | - | - | - | |
| 埋立 | 本体事業所 | トン | - | - | 0 | - | - | - | |
| 移動量(事務所外) | 本体事業所 | トン | - | - | 2 | - | - | - | |
| シクロヘキサン(1-176) | 大気 | 本体事業所 | トン | - | 23 | 14 | - | - | - |
| 水系 | 本体事業所 | トン | - | 0 | 0 | - | - | - | |
| 土壌 | 本体事業所 | トン | - | 0 | 0 | - | - | - | |
| 埋立 | 本体事業所 | トン | - | 0 | 0 | - | - | - | |
| 移動量(事務所外) | 本体事業所 | トン | - | 30 | 40 | - | - | - | |
| 炭化けい素(1-280) | 大気 | 本体事業所 | トン | - | 0 | 0 | - | - | - |
| 水系 | 本体事業所 | トン | - | 0 | 0 | - | - | - | |
| 土壌 | 本体事業所 | トン | - | 0 | 0 | - | - | - | |
| 埋立 | 本体事業所 | トン | - | 0 | 0 | - | - | - | |
| 移動量(事務所外) | 本体事業所 | トン | - | 10 | 6 | - | - | - | |
| メチルイソブチルケトン(1-472) | 大気 | 本体事業所 | トン | - | 3 | 0 | - | - | - |
| 水系 | 本体事業所 | トン | - | 0 | 0 | - | - | - | |
| 土壌 | 本体事業所 | トン | - | 0 | 0 | - | - | - | |
| 埋立 | 本体事業所 | トン | - | 0 | 0 | - | - | - | |
| 移動量(事務所外) | 本体事業所 | トン | - | 90 | 110 | - | - | - | |
| Nーメチルー2ーピロリドン(1-489) | 大気 | 本体事業所 | トン | - | 0 | 0 | - | - | - |
| 水系 | 本体事業所 | トン | - | 0 | 0 | - | - | - | |
| 土壌 | 本体事業所 | トン | - | 0 | 0 | - | - | - | |
| 埋立 | 本体事業所 | トン | - | 0 | 0 | - | - | - | |
| 移動量(事務所外) | 本体事業所 | トン | - | 0 | 0 | - | - | - | |
| 合計(トン/年)※9 | 大気 | 本体事業所 | トン | - | 61 | 62 | 64 | 57 | - |
| 水系 | 本体事業所 | トン | - | 15 | 20 | 24 | 23 | - | |
| 土壌 | 本体事業所 | トン | - | - | 0 | 0 | 0 | - | |
| 埋立 | 本体事業所 | トン | - | - | 0 | 0 | 0 | - | |
| 移動量(事務所外) | 本体事業所 | トン | - | 300 | 600 | 811 | 707 | - | |
| ダイオキシン類※10 | 大気 | 本体事業所 | mg-TEQ | - | 156 | 110 | 0 | 0 | - |
| 水系 | 本体事業所 | mg-TEQ | - | 8 | 130 | 0 | 0 | - | |
| 土壌 | 本体事業所 | mg-TEQ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 埋立 | 本体事業所 | mg-TEQ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 移動量(事務所外) | 本体事業所 | mg-TEQ | - | 6 | 4 | 1 | 0 | - | |
2025年度の環境に関する罰金はありませんでした。
| 項目 | 範囲 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度目標 | 2030年 目標 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 環境保全コスト・投資額 | 1)事業エリア内コスト | 公害防止コスト | 本体事業所 | 百万円 | - | 662 | 727 | 634 | - | - |
| 地球環境保全コスト | 本体事業所 | 百万円 | - | 95 | 126 | 477 | - | - | ||
| 資源循環コスト | 本体事業所 | 百万円 | - | 86 | 157 | 182 | - | - | ||
| 小計 | 本体事業所 | 百万円 | - | 843 | 1,011 | 1,293 | - | - | ||
| 2)上流下流コスト | 本体事業所 | 百万円 | - | - | - | - | - | - | ||
| 3)管理活動コスト | 本体事業所 | 百万円 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | ||
| 4)研究開発コスト | 本体事業所 | 百万円 | - | 250 | 64 | 91 | - | - | ||
| 5)社会活動コスト | 本体事業所 | 百万円 | - | - | 200 | - | - | - | ||
| 6)環境損傷活動コスト | 本体事業所 | 百万円 | - | 27 | - | - | - | - | ||
| (内数) | うち汚染負荷量賦課金 | 本体事業所 | 百万円 | - | - | - | - | - | - | |
| 7)その他 | 本体事業所 | 百万円 | - | - | - | - | - | - | ||
| 総合計 | 本体事業所 | 百万円 | - | 1,122 | 1,277 | 1,385 | - | - | ||
| 環境保全コスト・費用 | 1)事業エリア内コスト | 公害防止コスト | 本体事業所 | 百万円 | - | 2,329 | 2,364 | 2,550 | - | - |
| 地球環境保全コスト | 本体事業所 | 百万円 | - | 296 | 330 | 360 | - | - | ||
| 資源循環コスト | 本体事業所 | 百万円 | - | 286 | 417 | 412 | - | - | ||
| 小計 | 本体事業所 | 百万円 | - | 2,910 | 3,111 | 3,321 | - | - | ||
| 2)上流下流コスト | 本体事業所 | 百万円 | - | - | - | - | - | - | ||
| 3)管理活動コスト | 本体事業所 | 百万円 | - | 36 | 54 | 38 | - | - | ||
| 4)研究開発コスト | 本体事業所 | 百万円 | - | 1,085 | 865 | 848 | - | - | ||
| 5)社会活動コスト | 本体事業所 | 百万円 | - | 4 | 404 | 5 | - | - | ||
| 6)環境損傷活動コスト | 本体事業所 | 百万円 | - | 79 | 74 | 77 | - | - | ||
| 7)その他 | 本体事業所 | 百万円 | - | - | - | - | - | - | ||
| 総合計 | 本体事業所 | 百万円 | - | 4,113 | 4,507 | 4,289 | - | - | ||
| 環境保全効果 | CO2排出量(エネ・非エネ合計) | 本体事業所 | 万トン | 185 | 157 | 155 | 100 | 93 | - | |
| SOx排出量 | 本体事業所 | トン | 33 | 42 | 41 | 6 | 5 | - | ||
| NOx排出量 | 本体事業所 | トン | 3,747 | 3,579 | 3,059 | 850 | 965 | - | ||
| ばいじん | 本体事業所 | トン | 68 | 97 | 84 | 3 | 3 | - | ||
| COD(BOD) | 本体事業所 | トン | 275 | 250 | 317 | 321 | 337 | - | ||
| 水利用量 | 本体事業所 | メガリットル | 58,451 | 58,973 | 62,755 | 61,560 | 64,030 | - | ||
| PRTR制度対象物質排出量 | 本体事業所 | トン | 61 | 78 | 86 | 88 | 80 | - | ||
| 産業廃棄物発生量 | 本体事業所 | 千トン | 122 | 105 | 119 | 227 | 232 | - | ||
| 廃棄物最終処分量 | 本体事業所 | トン | 50 | 46 | 56 | 23 | 22 | - | ||
| 輸送におけるCO2排出量 | 本体事業所 | 千トン | 132 | 110 | 112 | 79 | - | - | ||
| 経済効果 | 収益 | 主たる事業活動で生じた廃棄物のリサイクル又は使用済み製品などのリサイクルによる事業収入 | 本体事業所 | 百万円 | - | 620 | 886 | 1,153 | - | - |
| 費用節減 | 省エネルギーによるエネルギー費節減 | 本体事業所 | 百万円 | - | 256 | 70 | 46 | - | - | |
| 費用節減 | 省資源またはリサイクルに伴う廃棄物処理費の削減 | 本体事業所 | 百万円 | - | 68 | 6 | 19 | - | - | |
| 合計 | 本体事業所 | 百万円 | - | 944 | 962 | 1,218 | - | - | ||
| 項目 | 範囲 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度目標 | 2030年 目標 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 環境 | ISO14001認証取得拠点数 | 本体事業所・国内/海外グループ主要生産拠点 | 拠点数 | - | 15 | 15 | 15 | - | - |
| ISO14001に準ずる認証取得拠点数 | 本体事業所・国内/海外グループ主要生産拠点 | 拠点数 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | |
| 全社カバー率 | 本体事業所・国内/海外グループ主要生産拠点 | % | - | 64% | 64% | - | - | - | |
| 品質 | ISO9001認証取得拠点数 | 本体事業所・国内/海外グループ主要生産拠点 | 拠点数 | - | 21 | 21 | 21 | - | - |
| 全社カバー率 | 本体事業所・国内/海外グループ主要生産拠点 | % | - | 84% | 84% | 84% | - | - | |