2024年9月更新
分類 | 効果の内容 | 2023年度環境保全コスト(百万円) | ||
---|---|---|---|---|
投資額 | 費用 | |||
1)事業エリア内コスト | (小計) | 843 | 2,910 | |
内訳 | ①公害防止コスト | 環境負荷低減対策 | 662 | 2,329 |
②地球環境保全コスト | 省エネルギー設備 | 95 | 296 | |
③資源循環コスト | 資源の効率的利用 | 86 | 286 | |
2)上・下流コスト | 原料変更など | 0 | 0 | |
3)管理活動コスト | ISO維持管理、教育活動など | 2 | 36 | |
4)研究開発コスト | 省エネ関連製品等の開発 | 250 | 1,085 | |
5)社会活動コスト | 地域とのコミュニケーション | 0 | 4 | |
6)環境損傷活動コスト | 自然修復、汚染負荷量賦課金など | 27 | 79 | |
7)その他 | 0 | 0 | ||
総合計 | 1,122 | 4,113 |
環境負荷に関するデータを集約しました。詳細は本サイトの環境パフォーマンスデータに掲載しています。
環境負荷項目 | 単位 | 2021年度実績 | 2022年度実績 | 2023年度実績 | 経済効果 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
CO2排出量 (エネルギー、非エネルギー両起源分) |
(万トン) | 197 | 185 | 158 | 26 |
SOx排出量 | (トン) | 46 | 33 | 42 | -8 |
NOx排出量 | (トン) | 3,393 | 3,747 | 3,579 | 168 |
ばいじん排出量 | (トン) | 109 | 68 | 97 | -29 |
COD(BOD)排出量 | (トン) | 181 | 275 | 250 | 26 |
水利用量 | (千トン) | 58,257 | 58,451 | 58,889 | -438 |
PRTR法対象物質排出量 | (トン) | 83 | 61 | 77 | -16 |
産業廃棄物発生量 | (千トン) | 121 | 122 | 105 | 17 |
廃棄物 最終処分量 | (トン) | 63 | 50 | 46 | 5 |
輸送におけるCO2排出量 | (千トン) | 34 | 132 | 110 | 21 |
環境保全対策に伴う、実質的な経済効果としては、以下の有価物売却益、省エネルギーによるエネルギー費削減があります。
分類 | 項目 | 効果の内容 | 経済効果(百万円) |
---|---|---|---|
収益 | 主たる事業活動で生じた廃棄物のリサイクルまたは使用済み製品等のリサイクルのよる事業収入 | 有価物の売却 | 620 |
費用節減 | 省エネルギーによるエネルギー費節減 | 省エネルギー効果 | 256 |
省資源またはリサイクルに伴う廃棄物処理費の削減 | 資源の有効活用 | 67.7 | |
合計 | 944 |