2025年8月更新
分類 | 効果の内容 | 範囲 | 単位 | 2023年度 環境保全コスト |
2024年度 環境保全コスト |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投資額 | 費用 | 投資額 | 費用 | |||||
1)事業エリア内コスト | (小計) | 本体事業所 | 百万円 | 843 | 2,910 | 1,010 | 3,111 | |
内訳 | ①公害防止コスト | 環境負荷低減対策 | 本体事業所 | 百万円 | 662 | 2,329 | 727 | 2,364 |
②地球環境保全コスト | 省エネルギー設備 | 本体事業所 | 百万円 | 95 | 296 | 126 | 330 | |
③資源循環コスト | 資源の効率的利用 | 本体事業所 | 百万円 | 86 | 286 | 157 | 417 | |
2)上・下流コスト | 原料変更など | 本体事業所 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3)管理活動コスト | ISO維持管理、教育活動など | 本体事業所 | 百万円 | 2 | 36 | 2 | 54 | |
4)研究開発コスト | 省エネ関連製品等の開発(環境負荷を低減するための製品開発を含む) | 本体事業所 | 百万円 | 250 | 1,085 | 64 | 865 | |
5)社会活動コスト | 地域とのコミュニケーション | 本体事業所 | 百万円 | 0 | 4 | 200 | 404 | |
6)環境損傷活動コスト | 自然修復、汚染負荷量賦課金など | 本体事業所 | 百万円 | 27 | 79 | 0 | 74 | |
うち 汚染負荷量賦課金 | 本体事業所 | 百万円 | 0 | 69 | 0 | 65 | ||
7)その他 | 本体事業所 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
総合計 | 本体事業所 | 百万円 | 1,122 | 4,113 | 1,276 | 4,507 |
環境負荷に関するデータを集約しました。詳細は本サイトの環境パフォーマンスデータに掲載しています。
環境負荷項目 | 範囲 | 単位 | 2021年度 実績 |
2022年度 実績 |
2023年度 実績 |
2024年度 実績 |
前年度差 | 2025年度 目標 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CO2排出量 (エネルギー、非エネルギー両起源分) |
本体事業所 | 万トン | 197 | 185 | 158 | 177 | 19 | ー |
SOx排出量 | 本体事業所 | トン | 46 | 33 | 42 | 41 | -1 | 31 |
NOx排出量 | 本体事業所 | トン | 3,393 | 3,747 | 3,579 | 3,059 | -520 | 1,551 |
ばいじん | 本体事業所 | トン | 109 | 68 | 97 | 84 | -13 | 37 |
COD(BOD) | 本体事業所 | トン | 181 | 275 | 250 | 317 | 67 | 323 |
水利用量 | 本体事業所 | 千トン | 58,257 | 58,451 | 58,889 | 62,755 | 3,866 | 64,313 |
PRTR法対象物質排出量 | 本体事業所 | トン | 83 | 61 | 78 | 86 | 8 | 75 |
産業廃棄物発生量 | 本体事業所 | 千トン | 121 | 122 | 105 | 119 | 14 | 235 |
廃棄物 最終処分量 | 本体事業所 | トン | 63 | 50 | 46 | 56 | 10 | 48 |
輸送におけるCO2排出量 | 本体事業所 | 千トン | 34 | 132 | 110 | 112 | 2 | ー |
環境保全対策に伴う、実質的な経済効果としては、以下の有価物売却益、省エネルギーによるエネルギー費削減があります。
分類 | 項目 | 効果の内容 | 範囲 | 単位 | 2023年度 経済効果 |
2024年度 経済効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
収益 | 主たる事業活動で生じた廃棄物のリサイクルまたは使用済み製品等のリサイクルのよる事業収入 | 有価物の売却 | 本体事業所 | 百万円 | 620 | 886 |
費用節減 | 省エネルギーによるエネルギー費節減 | 省エネルギー効果 | 本体事業所 | 百万円 | 256 | 70 |
省資源またはリサイクルに伴う廃棄物処理費の削減 | 資源の有効活用 | 本体事業所 | 百万円 | 68 | 6 | |
合計 | 本体事業所 | 百万円 | 944 | 962 |