Environment 環境

事業所別パフォーマンスデータ

2025年8月更新

事業所別パフォーマンスデータ

2024年度 主な物質の排出量及び水利用量の割合

2024年度 主な物質の排出量及び水利用量の割合

本社、営業所
年度 単位 実績 実績 実績 実績 実績 目標
2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
CO2排出量(エネルギー起源) 万トン - - - 0.23 0.23 -
水利用量 千m3 - - - 0.03 0.03 -
産業廃棄物発生量 トン - - - 6.34 0.99 -
廃棄物最終処分量 トン - - - 2.11 0.99 -
  • 本社のみ
青海工場
年度 単位 実績 実績 実績 実績 実績 目標
2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
CO2排出量(エネルギー起源) 万トン 60 72 71 56 58 38
(2013年度CO2排出量比)   0.72 0.85 0.85 0.67 0.69 0.45
PRTR制度対象物質 トン 7 14 10 7 11 8
NOx トン 2,860 2,462 2,905 2,631 2,229 665
SOx トン 35 37 26 37 34 24
ばいじん トン 64 107 66 95 82 34
水利用量 千m3 47,465 51,063 51,919 52,543 56,325 57,654
COD(BOD) トン 166 166 264 237 306 311
産業廃棄物発生量 トン 70,599 88,679 92,094 77,750 94,142 212,426
廃棄物最終処分量 トン 0 0 0 0 0 0
千葉工場
年度 単位 実績 実績 実績 実績 実績 目標
2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
CO2排出量(エネルギー起源) 万トン 22 24 18 17 19 19
(2013年度CO2排出量比)   0.67 0.72 0.55 0.52 0.58 0.58
PRTR制度対象物質 トン 52 60 44 64 68 60
NOx トン 156 162 127 149 163 160
SOx トン 5 7 6 4 6 6
ばいじん トン 2 1 1 1 1 2
水利用量 千m3 3,615 3,742 3,174 3,168 3,300 3,485
COD(BOD) トン 10 14 10 11 10 10
産業廃棄物発生量 トン 10,582 11,909 9,310 8,091 8,284 8,990
廃棄物最終処分量 トン 7 4 2 2 2 2
大牟田工場
年度 単位 実績 実績 実績 実績 実績 目標
2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
CO2排出量(エネルギー起源) 万トン 10 10 8 8 8 11
(2013年度CO2排出量比)   0.74 0.73 0.60 0.63 0.63 0.87
PRTR制度対象物質 トン 4 4 3 3 3 3
NOx トン 659 758 709 794 662 721
SOx トン 1 0 0 0 0 0
ばいじん トン 1 1 1 1 1 2
水利用量 千m3 1,320 1,448 1,364 1,266 1,208 1,270
COD(BOD) トン 1 1 1 1 1 1
産業廃棄物発生量 トン 19,012 17,587 17,703 16,861 14,307 12,065
廃棄物最終処分量 トン 13 47 26 22 20 15
渋川工場
年度 単位 実績 実績 実績 実績 実績 目標
2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
CO2排出量(エネルギー起源) 万トン 0.8 1 0.8 0.7 0.8 0.8
(2013年度CO2排出量比)   1.16 1.45 1.17 1.08 1.18 1.17
PRTR制度対象物質 トン 5 5 3 4 4 4
NOx トン 9 10 6 4 4 4
SOx トン 1 1 1 1 1 1
ばいじん トン 0 0 0 0 0 0
水利用量 千m3 1,302 1,302 1,305 1,310 1,304 1,304
COD(BOD) トン 2 2 1 1 1 1
産業廃棄物発生量 トン 676 686 559 453 331 298
廃棄物最終処分量 トン 33 0 0 0 0 0
大船工場
年度 単位 実績 実績 実績 実績 実績 目標
2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
CO2排出量(エネルギー起源) 万トン 0.6 0.8 0.6 0.5 0.5 -
(2013年度CO2排出量比)   0.87 1.01 0.78 0.71 0.71 -
PRTR制度対象物質 トン 1 1 0 1 0 0
NOx トン 1 1 0 1 1 0
SOx トン 0 0 0 0 0 0
ばいじん トン 0 0 0 0 0 0
水利用量 千m3 39 36 36 31 26 18
COD(BOD) トン 0 0 0 0 0 0
産業廃棄物発生量 トン 343 263 192 209 236 187
廃棄物最終処分量 トン 1 1 1 1 3 2
伊勢崎工場
年度 単位 実績 実績 実績 実績 実績 目標
2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
CO2排出量(エネルギー起源) 万トン 1.5 1.9 1.4 1.3 1.5 1.5
(2013年度CO2排出量比)   0.85 1.1 0.79 0.73 0.85 0.85
PRTR制度対象物質 トン 0 0 0 0 0 0
NOx トン 0 0 0 0 0 0
SOx トン 0 0 0 0 0 0
ばいじん トン 0 0 0 0 0 0
水利用量 千m3 408 400 380 356 380 400
COD(BOD) トン 0 0 0 0 0 0
産業廃棄物発生量 トン 690 632 276 236 249 430
廃棄物最終処分量 トン 0 0 0 0 0 0
五泉事業所(旧デンカ生研)
年度 単位 実績 実績 実績 実績 実績 目標
2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
CO2排出量(エネルギー起源) 万トン 2.3 2.3 2.3 1.9 1.9 2.1
(2013年度CO2排出量比)   1.44 1.44 1.48 1.23 1.23 1.36
PRTR制度対象物質 トン 0 0 0 0 0 0
NOx トン 1 1 0 0 0 0
SOx トン 0 0 0 0 0 0
ばいじん トン 0 0 0 0 0 0
水利用量 千m3 214 260 266 205 202 202
COD(BOD) トン 0 0 0 0 0 0
産業廃棄物発生量 トン 1,118 1,102 1,488 1,161 1,077 1,077
廃棄物最終処分量 トン 18 10 20 19 24 24
デンカイノベーションセンター(研究所)
年度 単位 実績 実績 実績 実績 実績 目標
2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
CO2排出量(エネルギー起源) 万トン 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
PRTR制度対象物質 トン 0 0 0 0 0 0
NOx トン 0 0 0 0 0 0
SOx トン 0 0 0 0 0 0
ばいじん トン 0 0 0 0 0 0
水利用量 千m3 7 6 7 9 9 9
COD(BOD) トン 0 0 0 0 0 0
産業廃棄物発生量 トン 84 70 66 87 102 102
廃棄物最終処分量 トン 0 0 1 1 7 7
デンカシンガポール メルバウ工場
年度 単位 実績 実績 実績 実績 実績 目標
2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
CO2排出量(エネルギー起源) 万トン 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4
NOx トン 0.5 0.5 0.5 0.5 0.7 0.9
SOx トン 0 0 0 0 0 0
ばいじん トン 0 0 0 0 0 0
水利用量 千m3 59 62 56 50 132 130
COD(BOD) トン 0.1 0.1 0.1 0.1 0.7 0.7
産業廃棄物発生量 トン 194 130 279 249 362 361
廃棄物最終処分量 トン 0 0 0 0 20 18
デンカアドバンストマテリアルズ ベトナム工場
年度 単位 実績 実績 実績 実績 実績 目標
2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
CO2排出量(エネルギー起源) 万トン 0.2 0.4 0.4 0.4 1.0 0.5
NOx トン 0 0 0 0 0 0
SOx トン 0 0 0 0 0 0
ばいじん トン 0 0 0 0 0 0
水利用量 千m3 18 21 25 25 23 23
COD(BOD) トン 0 0 0 0 0 0
産業廃棄物発生量 トン 115 261 276 288 274 273
廃棄物最終処分量 トン 38 85 76 102 77 77
デンカシンガポール セラヤ工場
年度 単位 実績 実績 実績 実績 実績 目標
2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
CO2排出量(エネルギー起源) 万トン 3.7 3.5 3.0 3.0 3.2 2.9
NOx トン 4.7 4.7 3.9 4.3 3.8 4.6
SOx トン 0.9 0.9 0.7 0.8 0.7 0.9
ばいじん トン 0 0 0 0 0 0
水利用量 千m3 188 149 115 136 142 152
COD(BOD) トン 2.8 2.7 2.4 2.4 2.3 2.4
産業廃棄物発生量 トン 1,563 1,027 749 693 710 657
廃棄物最終処分量 トン 36 27 17 19 20 18
デンカコンストラクション ソリューションズ マレーシア
年度 単位 実績 実績 実績 実績 実績 目標
2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
CO2排出量(エネルギー起源) 万トン 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02
NOx トン 0 0 0 0 0 0
SOx トン 0 0 0 0 0 0
ばいじん トン 0 0 0 0 0 0
水利用量 千m3 3.4 3.8 4 3 3 4
COD(BOD) トン 0 0 0 0 0 0
産業廃棄物発生量 トン 255 214 215 305 509 464
廃棄物最終処分量 トン 255 211 210 300 504 458
デンカアドバンテック トアス工場
年度 単位 実績 実績 実績 実績 実績 目標
2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
CO2排出量(エネルギー起源) 万トン 1.4 1.4 1.7 1.6 1.2 1.0
NOx トン 386.4 586.8 516.7 296 193.9 227.5
SOx トン 0 0 0 0 0 0
ばいじん トン 0 0 0 0 0 0
水利用量 千m3 62 102 88 74 57 67
COD(BOD) トン 0 0 0 0 0 0
産業廃棄物発生量 トン 219 281 261 277 231 271
廃棄物最終処分量 トン 200 263 243 261 216 253
デンカ パフォーマンス エラストマー
年度 単位 実績 実績 実績 実績 実績 目標
2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
CO2排出量(エネルギー起源) 万トン 9.5 7.6 9.3 10.1 13.6 -
NOx トン 84 90 104 95 77 95
SOx トン 1 1 1 1 1 1
ばいじん トン 9 9 10 9 8 9
水利用量 千m3 53,621 47,892 44,909 62,815 63,014 63,014
COD(BOD) トン 0 0 0 0 0 0
産業廃棄物発生量 トン 1,099 1,216 1,826 2,204 1,889 2,204
廃棄物最終処分量 トン 1,079 1,180 1,758 2,617 1,614 1,844
デンカアドバンテック サウス工場
年度 単位 実績 実績 実績 実績 実績 目標
2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
CO2排出量(エネルギー起源) 万トン 0.1 0.3 0.2 0.1 0.2 0.2
NOx トン 0.7 1.6 0.8 1 0.4 0.5
SOx トン 0 0 0 0 0 0
ばいじん トン 0 0.1 0 0.0 0.0 0.0
水利用量 千m3 5 8 6 6 6 8
COD(BOD) トン 0 0 0 0 0 0
産業廃棄物発生量 トン 154 189 139 146 152 197
廃棄物最終処分量 トン 10 20 17 7 8 10
電化精細材料(蘇州)有限公司
年度 単位 実績 実績 実績 実績 実績 目標
2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
CO2排出量(エネルギー起源) 万トン 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1
NOx トン 0 0 0 0 0 0
SOx トン 0 0 0 0 0 0
ばいじん トン 0 0 0 0 0 0
水利用量 千m3 1.7 1.5 1.3 1.3 1.3 1.4
COD(BOD) トン 0 0 0 0 0 0
産業廃棄物発生量 トン 0.5 0.5 0.4 0.9 0.9 0.8
廃棄物最終処分量 トン 0.03 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03
電化無機材料(天津)有限公司
年度 単位 実績 実績 実績 実績 実績 目標
2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
CO2排出量(エネルギー起源) 万トン 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
NOx トン 0 0 0 0 0 0
SOx トン 0 0 0 0 0 0
ばいじん トン 0 0 0 0 0 0
水利用量 千m3 1.0 0.7 0.7 0.6 0.9 0.8
COD(BOD) トン 0 0 0 0 0 0
産業廃棄物発生量 トン 0.6 0.6 0.5 0.5 2.8 4.0
廃棄物最終処分量 トン 0.03 0.03 0.03 0.03 0.00 0.00
電化新材料研発(蘇州)有限公司
年度 単位 実績 実績 実績 実績 実績 目標
2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
CO2排出量(エネルギー起源) 万トン 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02
NOx トン 0 0 0 0 0 0
SOx トン 0 0 0 0 0 0
ばいじん トン 0 0 0 0 0 0
水利用量 千m3 0.4 0.5 0.4 0.5 0.4 0.4
COD(BOD) トン 0 0 0 0 0 0
産業廃棄物発生量 トン 16 19 20 9 1 2
廃棄物最終処分量 トン 2 0 7 7 0 0
電化電子材料(大連)有限公司
年度 単位 実績 実績 実績 実績 実績 目標
2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
CO2排出量(エネルギー起源) 万トン 0.07 0.08 0.09 0.11 0.11 0.11
NOx トン 0 0 0 0 0 0
SOx トン 0 0 0 0 0 0
ばいじん トン 0 0 0 0 0 0
水利用量 千m3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3
COD(BOD) トン 0 0 0 0 0 0
産業廃棄物発生量 トン 6.6 8.0 5.8 4.8 4.3 3.2
廃棄物最終処分量 トン 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1
日之出化学工業
年度 単位 実績 実績 実績 実績 実績 目標
2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
CO2排出量(エネルギー起源) 万トン 1.9 1.8 1.8 1.2 1.3 1.3
PRTR制度対象物質 トン 2 4 3 2 3 2
NOx トン 135 119 139 74 73 72
SOx トン 147 129 123 83 81 80
ばいじん トン 7 5 6 4 4 4
水利用量 千m3 1,233 1,360 1,101 956 1,013 1,000
COD(BOD) トン 2 2 1 1 1 1
産業廃棄物発生量 トン 56 36 36 114 267 350
廃棄物最終処分量 トン 4 3 3 4 3 3
デンカアヅミン
年度 単位 実績 実績 実績 実績 実績 目標
2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
CO2排出量(エネルギー起源) 万トン 0.5 0.5 0.5 0.4 0.3 0.3
PRTR制度対象物質 トン 0 0 0 0 0 0
NOx トン 20 24 29 20 20 20
SOx トン 1 1 1 1 0 0
ばいじん トン 2 0 0 0 0 0
水利用量 千m3 603 602 602 604 603 604
COD(BOD) トン 1 1 2 2 2 2
産業廃棄物発生量 トン 80 66 47 45 53 53
廃棄物最終処分量 トン 0.2 0.3 0.2 0.3 0.5 0.5
デンカポリマー
年度 単位 実績 実績 実績 実績 実績 目標
2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
CO2排出量(エネルギー起源) 万トン 0.8 1.0 0.8 0.8 0.9 1.0
PRTR制度対象物質 トン 0 0 0 0 0 0
NOx トン 0 0 0 0 0 0
SOx トン 0 0 0 0 0 0
ばいじん トン 0 0 0 0 0 0
水利用量 千m3 28 30 32 36 36 28
COD(BOD) トン 0 0 0 0 0 0
産業廃棄物発生量 トン 261 293 172 219 172 167
廃棄物最終処分量 トン 0 0 0 0 0 0
九州プラスチック工業
年度 単位 実績 実績 実績 実績 実績 目標
2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
CO2排出量(エネルギー起源) 万トン 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
PRTR制度対象物質 トン 6 7 7 7 3 0
NOx トン 0 0 0 0 0 0
SOx トン 0 0 0 0 0 0
ばいじん トン 0 0 0 0 0 0
水利用量 千m3 171 159 151 169 141 170
COD(BOD) トン 0 0 0 0 0 0
産業廃棄物発生量 トン 76 71 68 64 79 80
廃棄物最終処分量 トン 29 16 11 8 24 20
デンカエラストリューション
年度 単位 実績 実績 実績 実績 実績 目標
2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
CO2排出量(エネルギー起源) 万トン 0.05 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05
PRTR制度対象物質 トン 0 0 0 0 0 0
NOx トン 0 0 0 0 0 0
SOx トン 0 0 0 0 0 0
ばいじん トン 0 0 0 0 0 0
水利用量 千m3 73 73 74 74 74 72
COD(BOD) トン 0 0 0 0 0 0
産業廃棄物発生量 トン 61 66 57 66 70 67
廃棄物最終処分量 トン 5 0 0 0 0 0
デンカアステック(旧中川テクノ)
年度 単位 中川テクノ デンカアステック
実績 実績 実績 実績 実績 目標
2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
CO2排出量(エネルギー起源) 万トン 0.006 0.005 0.005 0.006 0.005 0.005
PRTR制度対象物質 トン 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
NOx トン 0 0 0 0 0 0
SOx トン 0 0 0 0 0 0
ばいじん トン 0 0 0 0 0 0
水利用量 千m3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4
COD(BOD) トン 0 0 0 0 0 0
産業廃棄物発生量 トン 4.5 17.5 4.3 4.3 4.3 4.3
廃棄物最終処分量 トン 4.3 17.5 4.3 4.3 4.3 4.3
株式会社ディ・エフ・エフ, デンカ株式会社 CSR・広報室, デンカ株式会社 IR室, 星和ビジネスリンク
環境
環境方針

環境方針

地球環境への配慮 デンカは、世界の化学工業が推進している、レスポンシブル・ケアを軸に、地球環境保全に取り組んでいます。化学メーカーの責務とし...

環境
カーボンニュートラル実現

カーボンニュートラル実現

2050年度までのロードマップ デンカグループは、2020年度に2050年度のカーボンニュートラルの実現を表明しました。また、そのマイル...

環境
カーボンニュートラル実現

環境経営の考え方

2050年度の「CO2排出ネットゼロ」を目指す 2030年度においても2013年度比50%削減 デンカグループは、社会や生態系が将来にわた...

環境
環境汚染防止に関する方針

環境汚染防止に関する方針

デンカは、グループ各社の生産設備などから排出される環境負荷物質を的確に把握し、継続的な削減に取り組んでいます。対象物質は、CO2などの温室効果ガス...

環境
温室効果ガス排出量削減に向けた取り組みと削減目標

温室効果ガス排出量削減に向けた取り組みと削減目標

温室効果ガス排出量について ゼロエミッションに向けた取り組み 情報開示への取り組み フロン類...

環境
気候変動のリスクと機会

気候変動のリスクと機会

リスクと機会の対応 気候変動がもたらすリスクと機会について、気温上昇1.5℃未満(グラスゴー気候合意)・4℃(現状成り行き)のシナリ...

環境
クリーンエネルギーの取り組み

クリーンエネルギーの取組み

再生可能エネルギーの拡大と環境負荷の少ない発電技術の導入 デンカは100有余年にわたって再生可能エネルギーの利用に取り組んでいます。水...

環境
クリーンエネルギーの取り組み

自家用発電所と最大出力

水力発電所(地図) ※2024年8月現在/合弁会社の当社分を含む 自家用発電所(2024年3月...

環境
環境エネルギー関連補助金

環境エネルギー関連補助金

環境エネルギー関連等補助金の活用 当社は、省エネルギーや環境負荷の低減に取組むにあたり、経済産業省や環境省などの補助金制度を積極的に活用して...

環境
生物多様性への対応

生物多様性への対応

生物多様性に関する考え方 生物多様性への取り組み TNFDフォーラムへの参画 ...

環境
水資源保全

水資源保全

当社グループの課題 具体的な取り組み 水資源データ 水リスク評価 ...

環境
資源循環推進への取り組み

資源循環推進への取り組み

資源循環(サーキュラーエコノミー)に関する考え方 ケミカルリサイクル ISCC PLUS認証 ...

環境
環境会計

環境会計

環境保全コスト 環境保全効果 経済効果 環境保全コスト ...

環境
主な環境負荷の状況

主な環境負荷の状況

データ範囲:デンカ本体の全事業所8拠点合計(デンカ製品売上70%以上製造) ※2024年度の最終処分量(埋め立て処理...

環境
2023年度パフォーマンスデータ

2023年度パフォーマンスデータ

CO2排出量 2023年度は、主力である青海工場が減産し、CO2排出量は大幅に減少しました。2023年度も、各製造プラントの省エネや発...

環境
事業所別パフォーマンスデータ

事業所別パフォーマンスデータ

2024年度 主な物質の排出量及び水利用量の割合 本社、営業所 青海工場 千葉工場 ...