Environment 環境

事業所別パフォーマンスデータ

2024年9月更新

事業所別パフォーマンスデータ

2023年度 主な物質の排出量及び水利用量の割合

2023年度 主な物質の排出量及び水利用量の割合

本社、営業所
年度 単位 実績 実績 実績 実績 実績 目標
2019 2020 2021 2022 2023 2024
CO2排出量(エネルギー起源) 万トン - - - - 0.23 0.23
水利用量 千m3 - - - - 0.03 -
産業廃棄物発生量 トン - - - - 6.34 -
廃棄物最終処分量 トン - - - - 2.11 -
  • 本社のみ
青海工場
年度 単位 実績 実績 実績 実績 実績 目標
2019 2020 2021 2022 2023 2024
CO2排出量(エネルギー起源) 万トン 71 60 72 71 56 75
(2013年度CO2排出量比)   0.85 0.72 0.85 0.85 0.67 0.90
PRTR制度対象物質 トン 9 7 14 10 7 8
NOx トン 2,851 2,860 2,462 2,905 2,631 2,585
SOx トン 38 35 37 26 37 42
ばいじん トン 73 64 107 66 95 104
水利用量 千m3 50,139 47,465 51,063 51,919 52,543 67,339
COD(BOD) トン 181 166 166 264 237 306
産業廃棄物発生量 トン 84,631 70,599 88,679 92,094 77,750 96,578
廃棄物最終処分量 トン 0 0 0 0 0 0
千葉工場
年度 単位 実績 実績 実績 実績 実績 目標
2019 2020 2021 2022 2023 2024
CO2排出量(エネルギー起源) 万トン 23 22 24 18 17 20
(2013年度CO2排出量比)   0.71 0.67 0.72 0.55 0.52 0.62
PRTR制度対象物質 トン 60 52 60 44 64 57
NOx トン 154 156 162 127 149 150
SOx トン 4 5 7 6 4 4
ばいじん トン 2 2 1 1 1 2
水利用量 千m3 3,661 3,615 3,742 3,174 3,168 3,390
COD(BOD) トン 13 10 14 10 11 12
産業廃棄物発生量 トン 10,503 10,582 11,909 9,310 8,091 8,975
廃棄物最終処分量 トン 14 7 4 2 2 2
大牟田工場
年度 単位 実績 実績 実績 実績 実績 目標
2019 2020 2021 2022 2023 2024
CO2排出量(エネルギー起源) 万トン 9 10 10 8 8 10
(2013年度CO2排出量比)   0.65 0.74 0.73 0.60 0.63 0.77
PRTR制度対象物質 トン 5 4 4 3 3 3
NOx トン 738 659 758 709 794 820
SOx トン 1 1 0 0 0 0
ばいじん トン 1 1 1 1 1 2
水利用量 千m3 1,334 1,320 1,448 1,364 1,266 1,270
COD(BOD) トン 1 1 1 1 1 1
産業廃棄物発生量 トン 13,693 19,012 17,587 17,703 16,861 16,850
廃棄物最終処分量 トン 11 13 47 26 22 25
渋川工場
年度 単位 実績 実績 実績 実績 実績 目標
2019 2020 2021 2022 2023 2024
CO2排出量(エネルギー起源) 万トン 0.9 0.8 1 0.8 0.7 1.1
(2013年度CO2排出量比)   1.28 1.16 1.45 1.17 1.08 1.56
PRTR制度対象物質 トン 4 5 5 3 4 4
NOx トン 8 9 10 6 4 4
SOx トン 1 1 1 1 1 1
ばいじん トン 0 0 0 0 0 0
水利用量 千m3 1,298 1,302 1,302 1,305 1,310 1,310
COD(BOD) トン 2 2 2 1 1 1
産業廃棄物発生量 トン 576 676 686 559 453 407
廃棄物最終処分量 トン 0 33 0 0 0 0
大船工場
年度 単位 実績 実績 実績 実績 実績 目標
2019 2020 2021 2022 2023 2024
CO2排出量(エネルギー起源) 万トン 0.7 0.6 0.8 0.6 0.5 0.9
(2013年度CO2排出量比)   0.94 0.87 1.01 0.78 0.71 1.11
PRTR制度対象物質 トン 1 1 1 0 1 1
NOx トン 1 1 1 0 1 1
SOx トン 0 0 0 0 0 0
ばいじん トン 0 0 0 0 0 0
水利用量 千m3 52 39 36 36 31 36
COD(BOD) トン 0 0 0 0 0 0
産業廃棄物発生量 トン 373 343 263 192 209 251
廃棄物最終処分量 トン 3 1 1 1 1 1
伊勢崎工場
年度 単位 実績 実績 実績 実績 実績 目標
2019 2020 2021 2022 2023 2024
CO2排出量(エネルギー起源) 万トン 1.6 1.5 1.9 1.4 1.3 3.3
(2013年度CO2排出量比)   0.95 0.85 1.1 0.79 0.73 1.89
PRTR制度対象物質 トン 0 0 0 0 0 0
NOx トン 0 0 0 0 0 0
SOx トン 0 0 0 0 0 0
ばいじん トン 0 0 0 0 0 0
水利用量 千m3 363 408 400 380 356 400
COD(BOD) トン 0 0 0 0 0 0
産業廃棄物発生量 トン 381 690 632 276 236 416
廃棄物最終処分量 トン 0 0 0 0 0 0
五泉事業所(旧デンカ生研)
年度 単位 実績 実績 実績 実績 実績 目標
2019 2020 2021 2022 2023 2024
CO2排出量(エネルギー起源) 万トン 1.8 2.3 2.3 2.3 1.9 2.1
(2013年度CO2排出量比)   1.15 1.44 1.44 1.48 1.23 1.37
PRTR制度対象物質 トン 0 0 0 0 0 0
NOx トン 0 1 1 0 0 0
SOx トン 0 0 0 0 0 0
ばいじん トン 0 0 0 0 0 0
水利用量 千m3 312 214 260 266 205 258
COD(BOD) トン 0 0 0 0 0 0
産業廃棄物発生量 トン 923 1,118 1,102 1,488 1,161 1,444
廃棄物最終処分量 トン 121 18 10 20 19 20
イノベーションセンター
年度 単位 実績 実績 実績 実績 実績 目標
2019 2020 2021 2022 2023 2024
CO2排出量(エネルギー起源) 万トン 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1
  - - - - - -
PRTR制度対象物質 トン 0 0 0 0 0 0
NOx トン 0 0 0 0 0 0
SOx トン 0 0 0 0 0 0
ばいじん トン 0 0 0 0 0 0
水利用量 千m3 6 7 6 7 9 9
COD(BOD) トン 0 0 0 0 0 0
産業廃棄物発生量 トン 109 84 70 66 87 87
廃棄物最終処分量 トン 14 0 0 1 1 1
デンカシンガポール メルバウ工場
年度 単位 実績 実績 実績 実績 実績 目標
2019 2020 2021 2022 2023 2024
CO2排出量(エネルギー起源) 万トン 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4
NOx トン 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
SOx トン 0 0 0 0 0 0
ばいじん トン 0 0 0 0 0 0
水利用量 千m3 57 59 62 56 50 54
COD(BOD) トン 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
産業廃棄物発生量 トン 299 194 130 279 249 230
廃棄物最終処分量 トン 0 0 0 0 0 0
デンカアドバンストマテリアルズ ベトナム工場
年度 単位 実績 実績 実績 実績 実績 目標
2019 2020 2021 2022 2023 2024
CO2排出量(エネルギー起源) 万トン 0.3 0.2 0.4 0.4 0.4 0.2
NOx トン 0 0 0 0 0 0
SOx トン 0 0 0 0 0 0
ばいじん トン 0 0 0 0 0 0
水利用量 千m3 31 18 21 25 25 25
COD(BOD) トン 0 0 0 0 0 0
産業廃棄物発生量 トン 180 115 261 276 288 288
廃棄物最終処分量 トン 43 38 85 76 102 102
デンカシンガポール セラヤ工場
年度 単位 実績 実績 実績 実績 実績 目標
2019 2020 2021 2022 2023 2024
CO2排出量(エネルギー起源) 万トン 3.5 3.7 3.5 3.0 3.0 3.2
NOx トン 4.6 4.7 4.7 3.9 4.3 4.5
SOx トン 0.9 0.9 0.9 0.7 0.8 0.9
ばいじん トン 0 0 0 0 0 0
水利用量 千m3 193 188 149 115 136 149
COD(BOD) トン 2.9 2.8 2.7 2.4 2.4 2.3
産業廃棄物発生量 トン 1,180 1,563 1,027 749 693 707
廃棄物最終処分量 トン 8 36 27 17 19 20
デンカコンストラクション ソリューションズ マレーシア
年度 単位 実績 実績 実績 実績 実績 目標
2019 2020 2021 2022 2023 2024
CO2排出量(エネルギー起源) 万トン 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02
NOx トン 0 0 0 0 0 0
SOx トン 0 0 0 0 0 0
ばいじん トン 0 0 0 0 0 0
水利用量 千m3 6.9 3.4 3.8 4 3 5
COD(BOD) トン 0 0 0 0 0 0
産業廃棄物発生量 トン 422 255 214 215 305 329
廃棄物最終処分量 トン 422 255 211 210 300 324
デンカアドバンテック トアス工場
年度 単位 実績 実績 実績 実績 実績 目標
2019 2020 2021 2022 2023 2024
CO2排出量(エネルギー起源) 万トン 1.4 1.4 1.4 1.7 1.6 1.6
NOx トン 342.6 386.4 586.8 516.7 296 297
SOx トン 0 0 0 0 0 0
ばいじん トン 0 0 0 0 0 0
水利用量 千m3 67 62 102 88 74 74
COD(BOD) トン 0 0 0 0 0 0
産業廃棄物発生量 トン 158 219 281 261 277 279
廃棄物最終処分量 トン 140 200 263 243 261 262
デンカ パフォーマンス エラストマー
年度 単位 実績 実績 実績 実績 実績 目標
2019 2020 2021 2022 2023 2024
CO2排出量(エネルギー起源) 万トン 9.5 7.6 9.3 10.1 10.1
NOx トン 84 90 104 95 95
SOx トン 1 1 1 1 1
ばいじん トン 9 9 10 9 9
水利用量 千m3 53,621 47,892 44,909 62,815 63,000
COD(BOD) トン 0 0 0 0 0
産業廃棄物発生量 トン 1,099 1,216 1,826 2,204 2,204
廃棄物最終処分量 トン 1,079 1,180 1,758 2,617 1,844
デンカアドバンテック サウス工場
年度 単位 実績 実績 実績 実績 実績 目標
2019 2020 2021 2022 2023 2024
CO2排出量(エネルギー起源) 万トン 0.2 0.1 0.3 0.2 0.1 0.2
NOx トン 1.4 0.7 1.6 0.8 1 1.6
SOx トン 0 0 0 0 0 0
ばいじん トン 0.1 0 0.1 0 0.0 0.1
水利用量 千m3 7 5 8 6 6 9
COD(BOD) トン 0 0 0 0 0 0
産業廃棄物発生量 トン 205 154 189 139 146 236
廃棄物最終処分量 トン 17 10 20 17 7 12
電化精細材料(蘇州)有限公司
年度 単位 実績 実績 実績 実績 実績 目標
2019 2020 2021 2022 2023 2024
CO2排出量(エネルギー起源) 万トン 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
NOx トン 0 0 0 0 0 0
SOx トン 0 0 0 0 0 0
ばいじん トン 0 0 0 0 0 0
水利用量 千m3 1.5 1.7 1.5 1.3 1.3 1.8
COD(BOD) トン 0 0 0 0 0 0
産業廃棄物発生量 トン 0.5 0.5 0.5 0.4 0.9 0.9
廃棄物最終処分量 トン 0.07 0.03 0.02 0.02 0.03 0.03
電化無機材料(天津)有限公司
年度 単位 実績 実績 実績 実績 実績 目標
2019 2020 2021 2022 2023 2024
CO2排出量(エネルギー起源) 万トン 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01
NOx トン 0 0 0 0 0 0
SOx トン 0 0 0 0 0 0
ばいじん トン 0 0 0 0 0 0
水利用量 千m3 1.0 1.0 0.7 0.7 0.6 0.7
COD(BOD) トン 0 0 0 0 0 0
産業廃棄物発生量 トン 4 0.6 0.6 0.5 0.5 20.5
廃棄物最終処分量 トン 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
電化新材料研発(蘇州)有限公司
年度 単位 実績 実績 実績 実績 実績 目標
2019 2020 2021 2022 2023 2024
CO2排出量(エネルギー起源) 万トン 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02
NOx トン 0 0 0 0 0 0
SOx トン 0 0 0 0 0 0
ばいじん トン 0 0 0 0 0 0
水利用量 千m3 0.7 0.4 0.5 0.4 0.5 0.5
COD(BOD) トン 0 0 0 0 0 0
産業廃棄物発生量 トン 1 16 19 20 9 13
廃棄物最終処分量 トン 0 2 0 7 7 7
電化電子材料(大連)有限公司
年度 単位 実績 実績 実績 実績 実績 目標
2019 2020 2021 2022 2023 2024
CO2排出量(エネルギー起源) 万トン 0.06 0.07 0.08 0.09 0.11 0.14
NOx トン 0 0 0 0 0 0
SOx トン 0 0 0 0 0 0
ばいじん トン 0 0 0 0 0 0
水利用量 千m3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2
COD(BOD) トン 0 0 0 0 0 0
産業廃棄物発生量 トン 4.3 6.6 8.0 5.8 4.8 4.9
廃棄物最終処分量 トン 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1
日之出化学工業
年度 単位 実績 実績 実績 実績 実績 目標
2019 2020 2021 2022 2023 2024
CO2排出量(エネルギー起源) 万トン 1.9 1.9 1.8 1.8 1.2 1.8
PRTR制度対象物質 トン 2 2 4 3 2 2
NOx トン 120 135 119 139 74 110
SOx トン 109 147 129 123 83 120
ばいじん トン 7 7 5 6 4 4
水利用量 千m3 1,030 1,233 1,360 1,101 956 1,000
COD(BOD) トン 2 2 2 1 1 1
産業廃棄物発生量 トン 42 56 36 36 114 114
廃棄物最終処分量 トン 3 4 3 3 4 4
デンカアヅミン
年度 単位 実績 実績 実績 実績 実績 目標
2019 2020 2021 2022 2023 2024
CO2排出量(エネルギー起源) 万トン 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4
PRTR制度対象物質 トン 0 0 0 0 0 0
NOx トン 23 20 24 29 20 21
SOx トン 1 1 1 1 1 1
ばいじん トン 0 2 0 0 0 0
水利用量 千m3 602 603 602 602 604 604
COD(BOD) トン 1 1 1 2 2 2
産業廃棄物発生量 トン 78 80 66 47 45 49
廃棄物最終処分量 トン 0.4 0.2 0.3 0.2 0.3 0.4
デンカポリマー
年度 単位 実績 実績 実績 実績 実績 目標
2019 2020 2021 2022 2023 2024
CO2排出量(エネルギー起源) 万トン 1.0 0.8 1.0 0.8 0.8 0.9
PRTR制度対象物質 トン 0 0 0 0 0 0
NOx トン 0 0 0 0 0 0
SOx トン 0 0 0 0 0 0
ばいじん トン 0 0 0 0 0 0
水利用量 千m3 27 28 30 32 36 37
COD(BOD) トン 0 0 0 0 0 0
産業廃棄物発生量 トン 184 261 293 172 219 250
廃棄物最終処分量 トン 0 0 0 0 0 0
九州プラスチック工業
年度 単位 実績 実績 実績 実績 実績 目標
2019 2020 2021 2022 2023 2024
CO2排出量(エネルギー起源) 万トン 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
PRTR制度対象物質 トン 5 6 7 7 7 3
NOx トン 0 0 0 0 0 0
SOx トン 0 0 0 0 0 0
ばいじん トン 0 0 0 0 0 0
水利用量 千m3 160 171 159 151 169 170
COD(BOD) トン 0 0 0 0 0 0
産業廃棄物発生量 トン 77 76 71 68 64 41
廃棄物最終処分量 トン 25 29 16 11 8 7
デンカエラストリューション
年度 単位 実績 実績 実績 実績 実績 目標
2019 2020 2021 2022 2023 2024
CO2排出量(エネルギー起源) 万トン 0.06 0.05 0.06 0.06 0.05 0.05
PRTR制度対象物質 トン 0 0 0 0 0 0
NOx トン 0 0 0 0 0 0
SOx トン 0 0 0 0 0 0
ばいじん トン 0 0 0 0 0 0
水利用量 千m3 72 73 73 74 74 72
COD(BOD) トン 0 0 0 0 0 0
産業廃棄物発生量 トン 58 61 66 57 66 63
廃棄物最終処分量 トン 12 5 0 0 0 0
デンカアステック(旧中川テクノ)
年度 単位 中川テクノ デンカアステック
実績 実績 実績 実績 実績 目標
2019 2020 2021 2022 2023 2024
CO2排出量(エネルギー起源) 万トン 0.007 0.006 0.005 0.005 0.006 0.006
PRTR制度対象物質 トン 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
NOx トン 0 0 0 0 0 0
SOx トン 0 0 0 0 0 0
ばいじん トン 0 0 0 0 0 0
水利用量 千m3 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3
COD(BOD) トン 0 0 0 0 0 0
産業廃棄物発生量 トン 4.3 4.5 17.5 4.3 4.3 4.3
廃棄物最終処分量 トン 4.3 4.3 17.5 4.3 4.3 4.3
株式会社ディ・エフ・エフ, デンカ株式会社 CSR・広報室, デンカ株式会社 IR室, 星和ビジネスリンク
環境
環境方針

環境方針

地球環境への配慮 デンカは、世界の化学工業が推進している、レスポンシブル・ケアを軸に、地球環境保全に取り組んでいます。化学メーカーの責務とし...

環境
カーボンニュートラル実現

カーボンニュートラル実現

2050年度までのロードマップ デンカグループは、2020年度に2050年度のカーボンニュートラルの実現を表明しました。また、そのマイル...

環境
カーボンニュートラル実現

環境経営の考え方

2050年度の「CO2排出ネットゼロ」を目指す 2030年度においても2013年度比50%削減 デンカグループは、社会や生態系が将来にわた...

環境
環境汚染防止に関する方針

環境汚染防止に関する方針

デンカは、グループ各社の生産設備などから排出される環境負荷物質を的確に把握し、継続的な削減に取り組んでいます。対象物質は、CO2などの温室効果ガス...

環境
温室効果ガス排出量削減に向けた取り組みと削減目標

温室効果ガス排出量削減に向けた取り組みと削減目標

温室効果ガス排出量について 当社は、自身の活動で直接の削減が可能である、自社排出分(Scope1、2)に係るCO2排出量について、2050年...

環境
気候変動のリスクと機会

気候変動のリスクと機会

リスクと機会の対応 気候変動がもたらすリスクと機会について、気温上昇1.5℃未満(グラスゴー気候合意)・4℃(現状成り行き)のシナリ...

環境
クリーンエネルギーの取り組み

クリーンエネルギーの取組み

再生可能エネルギーの拡大と環境負荷の少ない発電技術の導入 デンカは100有余年にわたって再生可能エネルギーの利用に取り組んでいます。水...

環境
クリーンエネルギーの取り組み

自家用発電所と最大出力

水力発電所(地図) ※2024年8月現在/合弁会社の当社分を含む 自家用発電所(2024年3月...

環境
環境エネルギー関連補助金

環境エネルギー関連補助金

環境エネルギー関連等補助金の活用 当社は、省エネルギーや環境負荷の低減に取組むにあたり、経済産業省や環境省などの補助金制度を積極的に活用して...

環境
生物多様性への対応

生物多様性への対応

自然環境との共生は、気候変動対応と並び持続可能な社会の確立に向けてその重要性が高まっており、国際的な情報開示の枠組みづくりが本格化しています。 ...

環境
水資源保全

水資源保全

当社グループの課題 限りある水資源は、気候変動とともにグローバルな課題として認識されています。事業所から海・河川などの公共用水域への排出...

環境
プラスチック問題の取り組み

プラスチック問題の取り組み

デンカグループは、合成樹脂の素材からポリマーの加工・成型までにわたる一貫した製造設備と製品開発力を持つ強みを活かして、地球環境負荷低減とプラスチッ...

環境
環境会計

環境会計

環境保全コスト 分類 効果の内容 2...

環境
主な環境負荷の状況

主な環境負荷の状況

主な環境負荷の状況(2023年度の全事業所合計(カッコ内は2022年度))

環境
2023年度パフォーマンスデータ

2023年度パフォーマンスデータ

CO2排出量 2023年度は、主力である青海工場が減産し、CO2排出量は大幅に減少しました。2023年度も、各製造プラントの省エネや発...

環境
事業所別パフォーマンスデータ

事業所別パフォーマンスデータ

2023年度 主な物質の排出量及び水利用量の割合 本社、営業所 ...