Environment 環境

事業所別パフォーマンスデータ

2026年8月更新

事業所別パフォーマンスデータ

2025年度 主な物質の排出量及び水利用量の割合

2025年度 主な物質の排出量及び水利用量の割合

  • 四捨五入の関係で合計が100%にならない場合があります。

本社

年度 単位 実績 実績 実績 実績 実績 目標
2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度
CO2排出量(エネルギー起源) 万トン - - 0.23 0.23 0.2 -
水利用量 メガリットル - - 0.03 0.03 0 0
産業廃棄物発生量 トン - - 6.34 0.99 1 1
廃棄物最終処分量 トン - - 2.11 0.99 1 1
  • 本社のみ

青海工場

年度 単位 実績 実績 実績 実績 実績 目標
2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度
CO2排出量(エネルギー起源) 万トン 72 71 56 58 33 29
(2013年度CO2排出量比)   0.85 0.85 0.67 0.69 0.40 0.35
PRTR制度対象物質 トン 14 10 7 11 8 9
NOx トン 2,462 2,905 2,631 2,229 7 3
SOx トン 37 26 37 34 0 0
ばいじん トン 107 66 95 82 0 0
水利用量 メガリットル 51,063 51,919 52,543 56,325 55,030 57,859
COD(BOD) トン 166 264 237 306 308 325
産業廃棄物発生量 トン 88,679 92,094 77,750 94,142 199,069 207,573
廃棄物最終処分量 トン 0 0 0 0 0 0

千葉工場

年度 単位 実績 実績 実績 実績 実績 目標
2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度
CO2排出量(エネルギー起源) 万トン 24 18 17 19 19 17
(2013年度CO2排出量比)   0.72 0.55 0.52 0.58 0.59 0.51
PRTR制度対象物質 トン 60 44 64 68 72 63
NOx トン 162 127 149 163 175 130
SOx トン 7 6 4 6 5 4
ばいじん トン 1 1 1 1 2 2
水利用量 メガリットル 3,742 3,174 3,168 3,300 3,363 3,288
COD(BOD) トン 14 10 11 10 11 10
産業廃棄物発生量 トン 11,909 9,310 8,091 8,284 8,678 8,560
廃棄物最終処分量 トン 4 2 2 2 1 2

大牟田工場

年度 単位 実績 実績 実績 実績 実績 目標
2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度
CO2排出量(エネルギー起源) 万トン 10 8 8 8 9 10
(2013年度CO2排出量比)   0.73 0.60 0.63 0.63 0.75 0.85
PRTR制度対象物質 トン 4 3 3 3 4 3
NOx トン 758 709 794 662 664 828
SOx トン 0 0 0 0 0 0
ばいじん トン 1 1 1 1 1 1
水利用量 メガリットル 1,448 1,364 1,266 1,208 1,281 1,005
COD(BOD) トン 1 1 1 1 1 1
産業廃棄物発生量 トン 17,587 17,703 16,861 14,307 17,836 14,516
廃棄物最終処分量 トン 47 26 22 20 7 6

渋川工場

年度 単位 実績 実績 実績 実績 実績 目標
2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度
CO2排出量(エネルギー起源) 万トン 1 0.8 0.7 0.8 0.8 0.7
(2013年度CO2排出量比)   1.45 1.17 1.08 1.18 1.20 1.06
PRTR制度対象物質 トン 5 3 4 4 4 5
NOx トン 10 6 4 4 3 3
SOx トン 1 1 1 1 0 0
ばいじん トン 0 0 0 0 0 0
水利用量 メガリットル 1,302 1,305 1,310 1,304 1,313 1,313
COD(BOD) トン 2 1 1 1 0 0
産業廃棄物発生量 トン 686 559 453 331 373 335
廃棄物最終処分量 トン 0 0 0 0 0 0

大船工場

年度 単位 実績 実績 実績 実績 実績 目標
2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度
CO2排出量(エネルギー起源) 万トン 0.8 0.6 0.5 0.5 0.40 2026年3月末工場稼働停止
(2013年度CO2排出量比)   1.01 0.78 0.71 0.71 0.59
PRTR制度対象物質 トン 1 0 1 0 0
NOx トン 1 0 1 1 0
SOx トン 0 0 0 0 0
ばいじん トン 0 0 0 0 0
水利用量 メガリットル 36 36 31 26 18
COD(BOD) トン 0 0 0 0 0
産業廃棄物発生量 トン 263 192 209 236 155
廃棄物最終処分量 トン 1 1 1 3 1

伊勢崎工場

年度 単位 実績 実績 実績 実績 実績 目標
2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度
CO2排出量(エネルギー起源) 万トン 1.9 1.4 1.3 1.5 1.5 1.5
(2013年度CO2排出量比)   1.1 0.79 0.73 0.85 0.82 0.87
PRTR制度対象物質 トン 0 0 0 0 0 0
NOx トン 0 0 0 0 0 0
SOx トン 0 0 0 0 0 0
ばいじん トン 0 0 0 0 0 0
水利用量 メガリットル 400 380 356 380 355 364
COD(BOD) トン 0 0 0 0 0 0
産業廃棄物発生量 トン 632 276 236 249 218 204
廃棄物最終処分量 トン 0 0 0 0 0 0

五泉事業所(旧デンカ生研)

年度 単位 実績 実績 実績 実績 実績 目標
2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度
CO2排出量(エネルギー起源) 万トン 2.3 2.3 1.9 1.9 2 2.0
(2013年度CO2排出量比)   1.44 1.48 1.23 1.23 1.28 1.32
PRTR制度対象物質 トン 0 0 0 0 0 0
NOx トン 1 0 0 0 0 0
SOx トン 0 0 0 0 0 0
ばいじん トン 0 0 0 0 0 0
水利用量 メガリットル 260 266 205 202 194 194
COD(BOD) トン 0 0 0 0 0 0
産業廃棄物発生量 トン 1,102 1,488 1,161 1,077 1,029 1,029
廃棄物最終処分量 トン 10 20 19 24 13 13

デンカイノベーションセンター(研究所)

年度 単位 実績 実績 実績 実績 実績 目標
2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度
CO2排出量(エネルギー起源) 万トン 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 -
PRTR制度対象物質 トン 0 0 0 0 0 0
NOx トン 0 0 0 0 0 0
SOx トン 0 0 0 0 0 0
ばいじん トン 0 0 0 0 0 0
水利用量 メガリットル 6 7 9 9 7 7
COD(BOD) トン 0 0 0 0 0 0
産業廃棄物発生量 トン 70 66 87 102 70 70
廃棄物最終処分量 トン 0 1 1 7 1 1

デンカシンガポール メルバウ工場

年度 単位 実績 実績 実績 実績 実績 目標
2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年
CO2排出量(エネルギー起源) 万トン 0.30 0.40 0.40 0.38 0.38 0.34
水利用量 メガリットル 62.00 56.00 50.70 132.20 59.80 60.00
COD(BOD) トン 0.70 0.60 0.50 0.70 0.70 0.70
産業廃棄物発生量 トン 130.00 279.00 249.00 362.00 261.00 262.00

デンカアドバンストマテリアルズ ベトナム工場

年度 単位 実績 実績 実績 実績 実績 目標
2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年
CO2排出量(エネルギー起源) 万トン 0.40 0.40 0.37 1.04 0.51 0.51
水利用量 メガリットル 21.00 25.00 25.30 22.80 23.67 25.00
産業廃棄物発生量 トン 261.00 276.00 288.00 274.00 331.46 330.11
廃棄物最終処分量 トン 85.00 76.00 102.00 77.10 106.18 104.91

デンカシンガポール セラヤ工場

年度 単位 実績 実績 実績 実績 実績 目標
2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年
CO2排出量(エネルギー起源) 万トン 3.50 3.00 3.00 3.18 2.82 2.65
NOx トン 4.70 3.90 4.30 3.80 4.04 3.42
SOx トン 0.90 0.70 0.80 0.70 0.78 0.66
水利用量 メガリットル 149.00 115.00 136.00 141.90 116.27 99.02
COD(BOD) トン 2.70 2.40 2.41 2.30 2.12 1.83
産業廃棄物発生量 トン 1,027.00 749.00 693.00 709.70 524.52 354.78
廃棄物最終処分量 トン 27.00 17.00 19.40 19.70 12.71 15.60

デンカコンストラクション ソリューションズ マレーシア

年度 単位 実績 実績 実績 実績 実績 目標
2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年
CO2排出量(エネルギー起源) 万トン 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04
水利用量 メガリットル 3.80 4.00 3.30 3.42 3.75 4.21
産業廃棄物発生量 トン 214.00 215.00 305.00 508.86 423.31 475.43
廃棄物最終処分量 トン 211.00 210.00 300.00 503.64 415.92 467.13

デンカアドバンテック トアス工場

年度 単位 実績 実績 実績 実績 実績 目標
2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年
CO2排出量(エネルギー起源) 万トン 1.40 1.70 1.61 1.22 1.34 1.59
NOx トン 586.80 516.70 296.00 193.90 136.45 161.53
水利用量 メガリットル 102.00 88.00 74.30 57.30 60.85 72.03
産業廃棄物発生量 トン 281.00 261.00 277.00 230.60 163.05 200.00
廃棄物最終処分量 トン 263.00 243.00 261.00 215.80 148.74 185.20

デンカ パフォーマンス エラストマー

年度 単位 実績 実績 実績 実績 実績 目標
2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年
CO2排出量(エネルギー起源) 万トン 7.60 9.30 10.10 13.64 4.49 3.62
NOx トン 90.00 104.00 95.10 77.36 34.48 -
SOx トン 1.00 1.00 0.99 0.79 0.36 -
ばいじん トン 9.00 10.00 9.42 7.57 3.53 1.00
水利用量 メガリットル 47,892 44,909 62,815 63,014 43,346 44,807
産業廃棄物発生量 トン 1,216 1,826 2,204 1,889 522.00 110.00
廃棄物最終処分量 トン 1,180 1,758 2,617 1,614 520.70 110.00

デンカアドバンテック サウス工場

年度 単位 実績 実績 実績 実績 実績 目標
2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年
CO2排出量(エネルギー起源) 万トン 0.30 0.20 0.14 0.16 0.21 0.30
NOx トン 1.60 0.80 1.00 0.40 0.55 0.77
SOx トン 0.00 - - - - -
ばいじん トン 0.10 0.00 0.04 0.01 0.02 0.03
水利用量 メガリットル 8.00 6.00 5.53 5.80 7.93 11.14
産業廃棄物発生量 トン 189.00 139.00 146.00 152.00 293.41 268.66
廃棄物最終処分量 トン 20.00 17.00 7.33 7.60 14.67 13.43

電化精細材料(蘇州)有限公司

年度 単位 実績 実績 実績 実績 実績 目標
2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年
CO2排出量(エネルギー起源) 万トン 0.10 0.10 0.06 0.05 0.05 0.05
水利用量 メガリットル 1.50 1.30 1.32 1.33 1.51 1.53
COD(BOD) トン 0.00 0.10 0.01 0.04 0.03 0.04
産業廃棄物発生量 トン 0.50 0.40 0.93 0.85 0.94 0.84
廃棄物最終処分量 トン 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.02

電化無機材料(天津)有限公司

年度 単位 実績 実績 実績 実績 実績 目標
2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年
CO2排出量(エネルギー起源) 万トン 0.01 0.01 0.01 0.01 0.09 0.09
水利用量 メガリットル 0.70 0.70 0.60 0.85 0.55 0.60
COD(BOD) トン 0.10 0.20 0.02 0.06 0.02 0.05
産業廃棄物発生量 トン 0.60 0.50 0.50 2.78 3.00 3.00

電化新材料研発(蘇州)有限公司

年度 単位 実績 実績 実績 実績 実績 目標
2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年
CO2排出量(エネルギー起源) 万トン 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01
水利用量 メガリットル 0.50 0.40 0.53 0.39 0.54 0.50
COD(BOD) トン - - - 0.04 0.01 0.01
産業廃棄物発生量 トン 19.00 20.00 9.89 1.41 4.02 4.00
廃棄物最終処分量 トン - 6.90 6.68 - 1.55 1.50

電化電子材料(大連)有限公司

年度 単位 実績 実績 実績 実績 実績 目標
2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年
CO2排出量(エネルギー起源) 万トン 0.08 0.09 0.11 0.11 0.11 0.12
水利用量 メガリットル 0.20 0.20 0.20 0.29 0.67 0.90
産業廃棄物発生量 トン 8.00 5.80 4.76 4.30 4.60 4.20
廃棄物最終処分量 トン 0.20 0.20 0.14 0.13 0.14 0.13

日之出化学工業

年度 単位 実績 実績 実績 実績 実績 目標
2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度
CO2排出量(エネルギー起源) 万トン 1.8 1.8 1.2 1.3 1.4 1.4
PRTR制度対象物質 トン 4 3 2 3 2 2
NOx トン 119 139 74 73 66 70
SOx トン 129 123 83 81 61 70
ばいじん トン 5 6 4 4 2 3
水利用量 メガリットル 1,360 1,101 956 1,013 1,177 1,100
COD(BOD) トン 2 1 1 1 1 1
産業廃棄物発生量 トン 36 36 114 267 305 305
廃棄物最終処分量 トン 3 3 4 3 3 3

デンカアヅミン

年度 単位 実績 実績 実績 実績 実績 目標
2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度
CO2排出量(エネルギー起源) 万トン 0.5 0.5 0.4 0.3 0.3 0.4
PRTR制度対象物質 トン 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
NOx トン 24 29 20 20 21 20
SOx トン 0.7 0.8 0.5 0.4 0.3 0.5
ばいじん トン 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
水利用量 メガリットル 602 602 604 603 602 604
COD(BOD) トン 1 2 2 2 3 2
産業廃棄物発生量 トン 66 47 45 53 36 45
廃棄物最終処分量 トン 0.3 0.2 0.3 0.5 0.2 0.3

デンカポリマー

年度 単位 実績 実績 実績 実績 実績 目標
2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度
CO2排出量(エネルギー起源) 万トン 1.0 0.8 0.8 0.9 0.877 0.83
水利用量 メガリットル 30 32 36 36 41 39
産業廃棄物発生量 トン 293 172 219 172 160 175
廃棄物最終処分量 トン 0 0 0 0 0 0

九州プラスチック工業

年度 単位 実績 実績 実績 実績 実績 目標
2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度
CO2排出量(エネルギー起源) 万トン 0.2 0.2 0.2 0.2 0.25 0.10
PRTR制度対象物質 トン 7 7 7 3 0 0
水利用量 メガリットル 159 151 169 141 248 250
産業廃棄物発生量 トン 71 68 64 79 54 50
廃棄物最終処分量 トン 16 11 8 24 18 17

デンカエラストリューション

年度 単位 実績 実績 実績 実績 実績 目標
2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度
CO2排出量(エネルギー起源) 万トン 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05
水利用量 メガリットル 73 74 74 74 72 71
産業廃棄物発生量 トン 66 57 66 70 74 73
廃棄物最終処分量 トン 0 0 0 0 0 0

デンカアステック(旧中川テクノ)

年度 単位 実績 実績 実績 実績 実績 目標
2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度
CO2排出量(エネルギー起源) 万トン 0.005 0.005 0.006 0.005 0.007 0.007
PRTR制度対象物質 トン 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0
水利用量 メガリットル 0.3 0.3 0.3 0.4 0.7 0.5
産業廃棄物発生量 トン 17.5 4.3 4.3 4.3 3 4
廃棄物最終処分量 トン 17.5 4.3 4.3 4.3 3 4
株式会社ディ・エフ・エフ, デンカ株式会社 CSR・広報室, デンカ株式会社 IR室, 星和ビジネスリンク
環境
環境方針

環境方針

地球環境への配慮 RC世界憲章(2014年版)への支持 レ...

環境
カーボンニュートラル実現

カーボンニュートラル実現

2050年度までのロードマップ 環境負荷低減に向けた取り組み ...

環境
環境汚染防止に関する方針

環境汚染防止に関する方針

デンカは、グループ各社の生産設備などから排出される環境負荷物質を的確に把握し、継続的な削減に取り組んでいます。対象物質は、CO2な...

環境
温室効果ガス排出量削減に向けた取り組みと削減目標

温室効果ガス排出量削減に向けた取り組みと削減目標

温室効果ガス排出量について ゼロエミッションに向けた取り組み ...

環境
気候変動のリスクと機会

気候変動のリスクと機会

リスクと機会の対応 リスクと機会の対...

環境
クリーンエネルギーの取り組み

クリーンエネルギーの取り組み

再生可能エネルギーの拡大と環境負荷の少ない発電技術の導入 再エネ特措法に...

環境
環境エネルギー関連補助金

環境エネルギー関連補助金

環境エネルギー関連等補助金の活用 ...

環境
生物多様性への対応

生物多様性への対応

生物多様性に関する考え方 生物多様性への取り組み TN...

環境
水資源保全

水資源保全

当社グループの課題 具体的な取り組み 水資源データ ...

環境
資源循環推進への取り組み

資源循環推進への取り組み

資源循環(サーキュラーエコノミー)に関する考え方 ケミカルリサイクル ...

環境
環境会計

環境会計

環境保全コスト 環境保全効果 経済効果 ...

環境
主な環境負荷の状況

主な環境負荷の状況

データ範囲:デンカ本体の全事業所8拠点合計(デンカ製品売上80%製造) ...

環境
2024年度パフォーマンスデータ

2024年度パフォーマンスデータ

温室効果ガス排出量 再生可能エネルギー 主な環境負荷の...

環境
事業所別パフォーマンスデータ

事業所別パフォーマンスデータ

2025年度 主な物質の排出量及び水利用量の割合 本社 ...