Updated in September 2024
Conservation Cost Category | Details of Effects | 2023年度環境保全コスト (million yen) | ||
---|---|---|---|---|
Investments | Expenses | |||
1) Costs around our business area | (Subtotal) | 843 | 2,910 | |
Details | ①Pollution prevention | Environmental burden reduction | 662 | 2,329 |
②Global environmental preservation | Energy saving | 95 | 296 | |
③Recycling resources | Effective use of resources | 86 | 286 | |
2) Upstream and downstream costs | Change of raw materials, etc. | 0 | 0 | |
3) Administrative costs | ISO Maintenance Management, Educational activities | 2 | 36 | |
4) R&D costs | Development of energy saving products, etc. | 250 | 1,085 | |
5) Social activity costs | Community relations | 0 | 4 | |
6) Environmental damage costs | Natural Restoration, Imposition on Pollution Load | 27 | 79 | |
7) Others | 0 | 0 | ||
Total | 1,122 | 4,113 |
Data on environmental burden has been summarized. 詳細は本サイトの環境パフォーマンスデータに掲載しています。
Environmental Burden | Units | FY2021 Results | FY2022 Results | FY2023 Results | Effects |
---|---|---|---|---|---|
CO2 emissions(from energy and non energy sources) | million tons | 1.97 | 1.85 | 1.582 | 0.268 |
SOx emissions | tons | 46 | 33 | 42 | -8 |
NOx emissions | tons | 3,393 | 3,747 | 3,579 | 168 |
Soot and dust emissions | tons | 109 | 68 | 97 | -29 |
COD (BOD) emissions | tons | 181 | 275 | 250 | 26 |
Water used | thousand tons | 58,257 | 58,451 | 58,889 | -438 |
PRTR substance emissions | tons | 83 | 61 | 77 | -16 |
Waste | thousand tons | 121 | 122 | 105 | 17 |
Final landfill waste | tons | 63 | 50 | 46 | 5 |
CO2 emissions from transportation | thousand tons | 34 | 132 | 110 | 21 |
Substantial economic benefits associated with environmental conservation measures include the following profit on sale of valuables, energy cost reduction through energy saving, and processing cost reduction through resource saving activities.
Category | Item | Details of Effects | Effects (million yen) |
---|---|---|---|
Profits | Business income through recycling waste generated from main business activities or recycling used products | Sales profits | 620 |
Cost reductions | Energy cost reduction through energy saving | Energy saving | 256 |
Reducing waste treatment costs by conserving or recycling resources | Effective use of resources | 67.7 | |
Total | 944 |
Roadmap to FY2050 Denka announced in FY2020 that it would be carbo...
Aiming to Achieve “Net Zero” in Terms of CO2 Emissions by Fiscal 2050 Whi...
Denka strives to accurately gauge the volume of environmental load substa...
Initiatives Aimed at Curbing GHG Emissions Initiatives...
Responding to Risks and Opportunities To assess risks and opportunitie...
Expansion of Renewable Energy Sources and Introduction of Power Generat...
Hydroelectric power plants around Omi Plant and their maximum outputs ...
Government Subsidies Related to the Environment and Energy We proactiv...
Along with measures to combat climate change, coexistence with the natur...
水資源 限りある水資源は、気候変動とともにグローバルな課題として認識されています。事業所から海・河川などの公共用水域への排出水について水...
The Denka Group is proactively developing and providing innovative soluti...
Overview of Environmental Impacts(Total of All Denka Main Sites) ...
Fiscal 2023 Emissions of major substances and percentage of water usage ...