Updated in September 2024
Fiscal Year | Unit | Results | Results | Results | Results | Results | Targets |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
CO2 emissions (from energy sources) | tons (×10,000) |
- | - | - | - | 0.23 | 0.23 |
Water used* | km3 | - | - | - | - | 0.03 | - |
Waste* | tons | - | - | - | - | 6.34 | - |
Final landfill waste* | tons | - | - | - | - | 2.11 | - |
Fiscal Year | Unit | Results | Results | Results | Results | Results | Targets |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
CO2 emissions (from energy sources) | tons (×10,000) |
71 | 60 | 72 | 71 | 56 | 75 |
(CO2 emissions, fiscal 2013 base) | 0.85 | 0.72 | 0.85 | 0.85 | 0.67 | 0.90 | |
PRTR substance | tons | 9 | 7 | 14 | 10 | 7 | 8 |
NOx | tons | 2,851 | 2,860 | 2,462 | 2,905 | 2,631 | 2,585 |
SOx | tons | 38 | 35 | 37 | 26 | 37 | 42 |
Soot and dust | tons | 73 | 64 | 107 | 66 | 95 | 104 |
Water used | km3 | 50,139 | 47,465 | 51,063 | 51,919 | 52,543 | 67,339 |
COD (BOD) | tons | 181 | 166 | 166 | 264 | 237 | 306 |
Waste | tons | 84,631 | 70,599 | 88,679 | 92,094 | 77,750 | 96,578 |
Final landfill waste | tons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fiscal Year | Unit | Results | Results | Results | Results | Results | Targets |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
CO2 emissions (from energy sources) | tons (×10,000) |
23 | 22 | 24 | 18 | 17 | 20 |
(CO2 emissions, fiscal 2013 base) | 0.71 | 0.67 | 0.72 | 0.55 | 0.52 | 0.62 | |
PRTR substance | tons | 60 | 52 | 60 | 44 | 64 | 57 |
NOx | tons | 154 | 156 | 162 | 127 | 149 | 150 |
SOx | tons | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 |
Soot and dust | tons | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Water used | km3 | 3,661 | 3,615 | 3,742 | 3,174 | 3,168 | 3,390 |
COD (BOD) | tons | 13 | 10 | 14 | 10 | 11 | 12 |
Waste | tons | 10,503 | 10,582 | 11,909 | 9,310 | 8,091 | 8,975 |
Final landfill waste | tons | 14 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Fiscal Year | Unit | Results | Results | Results | Results | Results | Targets |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
CO2 emissions (from energy sources) | tons (×10,000) |
9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 |
(CO2 emissions, fiscal 2013 base) | 0.65 | 0.74 | 0.73 | 0.60 | 0.63 | 0.77 | |
PRTR substance | tons | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
NOx | tons | 738 | 659 | 758 | 709 | 794 | 820 |
SOx | tons | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soot and dust | tons | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Water used | km3 | 1,334 | 1,320 | 1,448 | 1,364 | 1,266 | 1,270 |
COD (BOD) | tons | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Waste | tons | 13,693 | 19,012 | 17,587 | 17,703 | 16,861 | 16,850 |
Final landfill waste | tons | 11 | 13 | 47 | 26 | 22 | 25 |
Fiscal Year | Unit | Results | Results | Results | Results | Results | Targets |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
CO2 emissions (from energy sources) | tons (×10,000) |
0.9 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.7 | 1.1 |
(CO2 emissions, fiscal 2013 base) | 1.28 | 1.16 | 1.45 | 1.17 | 1.08 | 1.56 | |
PRTR substance | tons | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 |
NOx | tons | 8 | 9 | 10 | 6 | 4 | 4 |
SOx | tons | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Soot and dust | tons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Water used | km3 | 1,298 | 1,302 | 1,302 | 1,305 | 1,310 | 1,310 |
COD (BOD) | tons | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Waste | tons | 576 | 676 | 686 | 559 | 453 | 407 |
Final landfill waste | tons | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fiscal Year | Unit | Results | Results | Results | Results | Results | Targets |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
CO2 emissions (from energy sources) | tons (×10,000) |
0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.9 |
(CO2 emissions, fiscal 2013 base) | 0.94 | 0.87 | 1.01 | 0.78 | 0.71 | 1.11 | |
PRTR substance | tons | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
NOx | tons | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
SOx | tons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soot and dust | tons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Water used | km3 | 52 | 39 | 36 | 36 | 31 | 36 |
COD (BOD) | tons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waste | tons | 373 | 343 | 263 | 192 | 209 | 251 |
Final landfill waste | tons | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fiscal Year | Unit | Results | Results | Results | Results | Results | Targets |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
CO2 emissions (from energy sources) | tons (×10,000) |
1.6 | 1.5 | 1.9 | 1.4 | 1.3 | 3.3 |
(CO2 emissions, fiscal 2013 base) | 0.95 | 0.85 | 1.1 | 0.79 | 0.73 | 1.89 | |
PRTR substance | tons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOx | tons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOx | tons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soot and dust | tons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Water used | km3 | 363 | 408 | 400 | 380 | 356 | 400 |
COD (BOD) | tons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waste | tons | 381 | 690 | 632 | 276 | 236 | 416 |
Final landfill waste | tons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fiscal Year | Unit | Results | Results | Results | Results | Results | Targets |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
CO2 emissions (from energy sources) | tons (×10,000) |
1.8 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 1.9 | 2.1 |
(CO2 emissions, fiscal 2013 base) | 1.15 | 1.44 | 1.44 | 1.48 | 1.23 | 1.37 | |
PRTR substance | tons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOx | tons | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SOx | tons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soot and dust | tons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Water used | km3 | 312 | 214 | 260 | 266 | 205 | 258 |
COD (BOD) | tons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waste | tons | 923 | 1,118 | 1,102 | 1,488 | 1,161 | 1,444 |
Final landfill waste | tons | 121 | 18 | 10 | 20 | 19 | 20 |
Fiscal Year | Unit | Results | Results | Results | Results | Results | Targets |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
CO2 emissions (from energy sources) | tons (×10,000) |
0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
ー | - | - | - | - | - | - | |
PRTR substance | tons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOx | tons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOx | tons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soot and dust | tons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Water used | km3 | 6 | 7 | 6 | 7 | 9 | 9 |
COD (BOD) | tons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waste | tons | 109 | 84 | 70 | 66 | 87 | 87 |
Final landfill waste | tons | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Fiscal Year | Unit | Results | Results | Results | Results | Results | Targets |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
CO2 emissions (from energy sources) | tons (×10,000) |
0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
NOx | tons | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
SOx | tons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soot and dust | tons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Water used | km3 | 57 | 59 | 62 | 56 | 50 | 54 |
COD (BOD) | tons | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Waste | tons | 299 | 194 | 130 | 279 | 249 | 230 |
Final landfill waste | tons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fiscal Year | Unit | Results | Results | Results | Results | Results | Targets |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
CO2 emissions (from energy sources) | tons (×10,000) |
0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 |
NOx | tons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOx | tons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soot and dust | tons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Water used | km3 | 31 | 18 | 21 | 25 | 25 | 25 |
COD (BOD) | tons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waste | tons | 180 | 115 | 261 | 276 | 288 | 288 |
Final landfill waste | tons | 43 | 38 | 85 | 76 | 102 | 102 |
Fiscal Year | Unit | Results | Results | Results | Results | Results | Targets |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
CO2 emissions (from energy sources) | tons (×10,000) |
3.5 | 3.7 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.2 |
NOx | tons | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 3.9 | 4.3 | 4.5 |
SOx | tons | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
Soot and dust | tons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Water used | km3 | 193 | 188 | 149 | 115 | 136 | 149 |
COD (BOD) | tons | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 2.3 |
Waste | tons | 1,180 | 1,563 | 1,027 | 749 | 693 | 707 |
Final landfill waste | tons | 8 | 36 | 27 | 17 | 19 | 20 |
Fiscal Year | Unit | Results | Results | Results | Results | Results | Targets |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
CO2 emissions (from energy sources) | tons (×10,000) |
0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ー |
NOx | tons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOx | tons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soot and dust | tons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Water used | km3 | 6.9 | 3.4 | 3.8 | 4 | 3 | 5 |
COD (BOD) | tons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waste | tons | 422 | 255 | 214 | 215 | 305 | 329 |
Final landfill waste | tons | 422 | 255 | 211 | 210 | 300 | 324 |
Fiscal Year | Unit | Results | Results | Results | Results | Results | Targets |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
CO2 emissions (from energy sources) | tons (×10,000) |
1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 1.6 |
NOx | tons | 342.6 | 386.4 | 586.8 | 516.7 | 296 | 297 |
SOx | tons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soot and dust | tons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Water used | km3 | 67 | 62 | 102 | 88 | 74 | 74 |
COD (BOD) | tons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waste | tons | 158 | 219 | 281 | 261 | 277 | 279 |
Final landfill waste | tons | 140 | 200 | 263 | 243 | 261 | 262 |
Fiscal Year | Unit | Results | Results | Results | Results | Results | Targets |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
CO2 emissions (from energy sources) | tons (×10,000) |
ー | 9.5 | 7.6 | 9.3 | 10.1 | 10.1 |
NOx | tons | ー | 84 | 90 | 104 | 95 | 95 |
SOx | tons | ー | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Soot and dust | tons | ー | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 |
Water used | km3 | ー | 53,621 | 47,892 | 44,909 | 62,815 | 63,000 |
COD (BOD) | tons | ー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waste | tons | ー | 1,099 | 1,216 | 1,826 | 2,204 | 2,204 |
Final landfill waste | tons | ー | 1,079 | 1,180 | 1,758 | 2,617 | 1,844 |
Fiscal Year | Unit | Results | Results | Results | Results | Results | Targets |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
CO2 emissions (from energy sources) | tons (×10,000) |
0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
NOx | tons | 1.4 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 1 | 1.6 |
SOx | tons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soot and dust | tons | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0.1 |
Water used | km3 | 7 | 5 | 8 | 6 | 6 | 9 |
COD (BOD) | tons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waste | tons | 205 | 154 | 189 | 139 | 146 | 236 |
Final landfill waste | tons | 17 | 10 | 20 | 17 | 7 | 12 |
Fiscal Year | Unit | Results | Results | Results | Results | Results | Targets |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
CO2 emissions (from energy sources) | tons (×10,000) |
0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
NOx | tons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOx | tons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soot and dust | tons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Water used | km3 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.8 |
COD (BOD) | tons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waste | tons | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 0.9 |
Final landfill waste | tons | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
Fiscal Year | Unit | Results | Results | Results | Results | Results | Targets |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
CO2 emissions (from energy sources) | tons (×10,000) |
0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ー |
NOx | tons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOx | tons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soot and dust | tons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Water used | km3 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 |
COD (BOD) | tons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waste | tons | 4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 20.5 |
Final landfill waste | tons | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
Fiscal Year | Unit | Results | Results | Results | Results | Results | Targets |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
CO2 emissions (from energy sources) | tons (×10,000) |
0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | ー |
NOx | tons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOx | tons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soot and dust | tons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Water used | km3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
COD (BOD) | tons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waste | tons | 1 | 16 | 19 | 20 | 9 | 13 |
Final landfill waste | tons | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 7 |
Fiscal Year | Unit | Results | Results | Results | Results | Results | Targets |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
CO2 emissions (from energy sources) | tons (×10,000) |
0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.14 |
NOx | tons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOx | tons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soot and dust | tons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Water used | km3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
COD (BOD) | tons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waste | tons | 4.3 | 6.6 | 8.0 | 5.8 | 4.8 | 4.9 |
Final landfill waste | tons | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
Fiscal Year | Unit | Results | Results | Results | Results | Results | Targets |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
CO2 emissions (from energy sources) | tons (×10,000) |
1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 1.8 |
PRTR substance | tons | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 |
NOx | tons | 120 | 135 | 119 | 139 | 74 | 110 |
SOx | tons | 109 | 147 | 129 | 123 | 83 | 120 |
Soot and dust | tons | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 |
Water used | km3 | 1,030 | 1,233 | 1,360 | 1,101 | 956 | 1,000 |
COD (BOD) | tons | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Waste | tons | 42 | 56 | 36 | 36 | 114 | 114 |
Final landfill waste | tons | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Fiscal Year | Unit | Results | Results | Results | Results | Results | Targets |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
CO2 emissions (from energy sources) | tons (×10,000) |
0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
PRTR substance | tons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOx | tons | 23 | 20 | 24 | 29 | 20 | 21 |
SOx | tons | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Soot and dust | tons | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Water used | km3 | 602 | 603 | 602 | 602 | 604 | 604 |
COD (BOD) | tons | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Waste | tons | 78 | 80 | 66 | 47 | 45 | 49 |
Final landfill waste | tons | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
Fiscal Year | Unit | Results | Results | Results | Results | Results | Targets |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
CO2 emissions (from energy sources) | tons (×10,000) |
1.0 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |
PRTR substance | tons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOx | tons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOx | tons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soot and dust | tons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Water used | km3 | 27 | 28 | 30 | 32 | 36 | 37 |
COD (BOD) | tons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waste | tons | 184 | 261 | 293 | 172 | 219 | 250 |
Final landfill waste | tons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fiscal Year | Unit | Results | Results | Results | Results | Results | Targets |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
CO2 emissions (from energy sources) | tons (×10,000) |
0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
PRTR substance | tons | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 |
NOx | tons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOx | tons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soot and dust | tons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Water used | km3 | 160 | 171 | 159 | 151 | 169 | 170 |
COD (BOD) | tons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waste | tons | 77 | 76 | 71 | 68 | 64 | 41 |
Final landfill waste | tons | 25 | 29 | 16 | 11 | 8 | 7 |
Fiscal Year | Unit | Results | Results | Results | Results | Results | Targets |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
CO2 emissions (from energy sources) | tons (×10,000) |
0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
PRTR substance | tons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOx | tons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOx | tons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soot and dust | tons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Water used | km3 | 72 | 73 | 73 | 74 | 74 | 72 |
COD (BOD) | tons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waste | tons | 58 | 61 | 66 | 57 | 66 | 63 |
Final landfill waste | tons | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fiscal Year | Unit | Nakagawa Co., Ltd. | Denka Astec | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Results | Results | Results | Results | Results | Targets | ||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
CO2 emissions (from energy sources) | tons (×10,000) |
0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 |
PRTR substance | tons | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
NOx | tons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOx | tons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soot and dust | tons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Water used | km3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
COD (BOD) | tons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waste | tons | 4.3 | 4.5 | 17.5 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
Final landfill waste | tons | 4.3 | 4.3 | 17.5 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
Roadmap to FY2050 Denka announced in FY2020 that it would be carbo...
Aiming to Achieve “Net Zero” in Terms of CO2 Emissions by Fiscal 2050 Whi...
Denka strives to accurately gauge the volume of environmental load substa...
Initiatives Aimed at Curbing GHG Emissions Initiatives...
Responding to Risks and Opportunities To assess risks and opportunitie...
Expansion of Renewable Energy Sources and Introduction of Power Generat...
Hydroelectric power plants around Omi Plant and their maximum outputs ...
Government Subsidies Related to the Environment and Energy We proactiv...
Along with measures to combat climate change, coexistence with the natur...
水資源 限りある水資源は、気候変動とともにグローバルな課題として認識されています。事業所から海・河川などの公共用水域への排出水について水...
The Denka Group is proactively developing and providing innovative soluti...
Overview of Environmental Impacts(Total of All Denka Main Sites) ...
Fiscal 2023 Emissions of major substances and percentage of water usage ...