Environmental Preservation 環境の保全

事業所別環境パフォーマンスデータ

2023年10月更新

事業所別環境パフォーマンスデータ

2022年度 主な物質の排出量及び水利用量の割合

2022年度 主な物質の排出量及び水利用量の割合

青海工場
年度 単位 実績 実績 実績 実績 実績 目標
2018 2019 2020 2021 2022 2023
CO2排出量(エネルギー起源) 万トン 77 71 60 72 71 74
(2013年度CO2排出量比)   0.92 0.85 0.72 0.85 0.85 0.88
PRTR制度対象物質排出量 トン 10 9 7 14 10 10
NOx排出量 トン 3,148 2,851 2,860 2,462 2,905 2,815
SOx排出量 トン 40 38 35 37 26 25
ばいじん排出量 トン 78 73 64 107 66 64
水利用量 千m3 52,834 50,139 47,465 51,063 51,919 50,828
COD(BOD)排出量 トン 216 181 166 166 264 256
産業廃棄物発生量 トン 90,498 84,631 70,599 88,679 92,094 92,011
廃棄物最終処分量 トン 0 0 0 0 0 0
千葉工場
年度 単位 実績 実績 実績 実績 実績 目標
2018 2019 2020 2021 2022 2023
CO2排出量(エネルギー起源) 万トン 22 23 22 24 18 22
(2013年度CO2排出量比)   0.66 0.71 0.67 0.72 0.55 0.66
PRTR制度対象物質排出量 トン 57 60 52 60 44 64
NOx排出量 トン 135 154 156 162 127 160
SOx排出量 トン 4 4 5 7 6 7
ばいじん排出量 トン 2 2 2 1 1 2
水利用量 千m3 3,622 3,661 3,615 3,742 3,174 3,680
COD(BOD)排出量 トン 15 13 10 14 10 11
産業廃棄物発生量 トン 10,410 10,503 10,582 11,909 9,310 9,079
廃棄物最終処分量 トン 23 14 7 4 2 2
大牟田工場
年度 単位 実績 実績 実績 実績 実績 目標
2018 2019 2020 2021 2022 2023
CO2排出量(エネルギー起源) 万トン 12 9 10 10 8 9
(2013年度CO2排出量比)   0.86 0.65 0.74 0.73 0.60 0.65
PRTR制度対象物質排出量 トン 4 5 4 4 3 3
NOx排出量 トン 742 738 659 758 709 754
SOx排出量 トン 1 1 1 0 0 0
ばいじん排出量 トン 2 1 1 1 1 1
水利用量 千m3 1,249 1,334 1,320 1,448 1,364 1,360
COD(BOD)排出量 トン 1 1 1 1 1 1
産業廃棄物発生量 トン 18,869 13,693 19,012 17,587 17,703 18,342
廃棄物最終処分量 トン 8 11 13 47 26 24
渋川工場
年度 単位 実績 実績 実績 実績 実績 目標
2018 2019 2020 2021 2022 2023
CO2排出量(エネルギー起源) 万トン 0.9 0.9 0.8 1.0 0.8 0.9
(2013年度CO2排出量比)   1.26 1.28 1.16 1.45 1.17 1.35
PRTR制度対象物質排出量 トン 5 4 5 5 3 4
NOx排出量 トン 10 8 9 10 6 6
SOx排出量 トン 3 1 1 1 1 1
ばいじん排出量 トン 0 0 0 0 0 0
水利用量 千m3 1,275 1,298 1,302 1,302 1,305 1,305
COD(BOD)排出量 トン 2 2 2 2 1 1
産業廃棄物発生量 トン 721 576 676 686 559 503
廃棄物最終処分量 トン 0 0 33 0 0 0
大船工場
年度 単位 実績 実績 実績 実績 実績 目標
2018 2019 2020 2021 2022 2023
CO2排出量(エネルギー起源) 万トン 0.8 0.7 0.6 0.8 0.6 0.9
(2013年度CO2排出量比)   1.02 0.94 0.87 1.01 0.78 1.20
PRTR制度対象物質排出量 トン 1 1 1 1 0 1
NOx排出量 トン 1 1 1 1 0 1
SOx排出量 トン 0 0 0 0 0 0
ばいじん排出量 トン 0 0 0 0 0 0
水利用量 千m3 49 52 39 36 36 36
COD(BOD)排出量 トン 0 0 0 0 0 0
産業廃棄物発生量 トン 363 373 343 263 192 251
廃棄物最終処分量 トン 1 3 1 1 1 1
伊勢崎工場
年度 単位 実績 実績 実績 実績 実績 目標
2018 2019 2020 2021 2022 2023
CO2排出量(エネルギー起源) 万トン 1.8 1.6 1.5 1.9 1.4 1.8
(2013年度CO2排出量比)   1.06 0.95 0.85 1.10 0.79 1.03
PRTR制度対象物質排出量 トン 0 0 0 0 0 0
NOx排出量 トン 0 0 0 0 0 0
SOx排出量 トン 0 0 0 0 0 0
ばいじん排出量 トン 0 0 0 0 0 0
水利用量 千m3 388 363 408 400 380 400
COD(BOD)排出量 トン 0 0 0 0 0 0
産業廃棄物発生量 トン 485 381 690 632 276 350
廃棄物最終処分量 トン 0 0 0 0 0 0
五泉事業所(旧デンカ生研)
年度 単位 実績 実績 実績 実績 実績 目標
2018 2019 2020 2021 2022 2023
CO2排出量(エネルギー起源) 万トン 1.7 1.8 2.3 2.3 2.3 2.2
(2013年度CO2排出量比)   1.12 1.15 1.44 1.44 1.48 1.37
PRTR制度対象物質排出量 トン 0 0 0 0 0 0
NOx排出量 トン 1 0 1 1 0 0
SOx排出量 トン 0 0 0 0 0 0
ばいじん排出量 トン 0 0 0 0 0 0
水利用量 千m3 321 312 214 260 266 258
COD(BOD)排出量 トン 0 0 0 0 0 0
産業廃棄物発生量 トン 1,030 923 1,118 1,102 1,488 1,444
廃棄物最終処分量 トン 158 121 18 10 20 20
イノベーションセンター
年度 単位 実績 実績 実績 実績 実績 目標
2018 2019 2020 2021 2022 2023
CO2排出量(エネルギー起源) 万トン 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2
 
PRTR制度対象物質排出量 トン 0 0 0 0 0 0
NOx排出量 トン 0 0 0 0 0 0
SOx排出量 トン 0 0 0 0 0 0
ばいじん排出量 トン 0 0 0 0 0 0
水利用量 千m3 7 6 7 6 7 7
COD(BOD)排出量 トン 0 0 0 0 0 0
産業廃棄物発生量 トン 87 109 84 70 66 66
廃棄物最終処分量 トン 17 14 0 0 1 1
デンカシンガポール メルバウ工場
年度 単位 実績 実績 実績 実績 実績 目標
2018 2019 2020 2021 2022 2023
CO2排出量(エネルギー起源) 万トン 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4
NOx排出量 トン 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
SOx排出量 トン 0 0 0 0 0 0
ばいじん排出量 トン 0 0 0 0 0 0
水利用量 千m3 65 57 59 62 56 55
COD(BOD)排出量 トン 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
産業廃棄物発生量 トン 453 299 194 130 279 265
廃棄物最終処分量 トン 11 0 0 0 0 0
デンカアドバンストマテリアルズ ベトナム工場
年度 単位 実績 実績 実績 実績 実績 目標
2018 2019 2020 2021 2022 2023
CO2排出量(エネルギー起源) 万トン 0.3 0.3 0.2 0.4 0.4 0.4
NOx排出量 トン 0 0 0 0 0 0
SOx排出量 トン 0 0 0 0 0 0
ばいじん排出量 トン 0 0 0 0 0 0
水利用量 千m3 23 31 18 21 25 26
COD(BOD)排出量 トン 0 0 0 0 0 0
産業廃棄物発生量 トン 135 180 115 261 276 300
廃棄物最終処分量 トン 23 43 38 85 76 80
デンカシンガポール セラヤ工場
年度 単位 実績 実績 実績 実績 実績 目標
2018 2019 2020 2021 2022 2023
CO2排出量(エネルギー起源) 万トン 4.2 3.5 3.7 3.5 3.0 3.5
NOx排出量 トン 4.6 4.6 4.7 4.7 3.9 4.4
SOx排出量 トン 0.9 0.9 0.9 0.9 0.7 0.8
ばいじん排出量 トン 0 0 0 0 0 0
水利用量 千m3 214 193 188 149 115 153
COD(BOD)排出量 トン 3.5 2.9 2.8 2.7 2.4 2.2
産業廃棄物発生量 トン 1,220 1,180 1,563 1,027 749 1,280
廃棄物最終処分量 トン 19 8 36 27 17 31
デンカコンストラクション ソリューションズ マレーシア
年度 単位 実績 実績 実績 実績 実績 目標
2018 2019 2020 2021 2022 2023
CO2排出量(エネルギー起源) 万トン 0.03 0.02 0.02 0.02 0.03
NOx排出量 トン 0 0 0 0 0
SOx排出量 トン 0 0 0 0 0
ばいじん排出量 トン 0 0 0 0 0
水利用量 千m3 6.9 3.4 3.8 4.0 6.1
COD(BOD)排出量 トン 0 0 0 0 0
産業廃棄物発生量 トン 422 255 214 215 323
廃棄物最終処分量 トン 422 255 211 210 315
デンカアドバンテック トアス工場
年度 単位 実績 実績 実績 実績 実績 目標
2018 2019 2020 2021 2022 2023
CO2排出量(エネルギー起源) 万トン 1.7 1.4 1.4 1.4 1.7 1.4
NOx排出量 トン 513.1 342.6 386.4 586.8 516.7 344.8
SOx排出量 トン 0 0 0 0 0 0
ばいじん排出量 トン 0 0 0 0 0 0
水利用量 千m3 78 67 62 102 88 75
COD(BOD)排出量 トン 0 0 0 0 0 0
産業廃棄物発生量 トン 228 158 219 281 261 222
廃棄物最終処分量 トン 211 140 200 263 243 206
デンカ パフォーマンス エラストマー
年度 単位 実績 実績 実績 実績 実績 目標
2018 2019 2020 2021 2022 2023
CO2排出量(エネルギー起源) 万トン 9.5 7.6 9.3 10.2
NOx排出量 トン 84 90 104 100
SOx排出量 トン 1 1 1 1
ばいじん排出量 トン 9 9 10 10
水利用量 千m3 53,621 47,892 44,909 48,000
COD(BOD)排出量 トン 0 0 0 0
産業廃棄物発生量 トン 1,099 1,216 1,826 1,500
廃棄物最終処分量 トン 1,079 1,180 1,758 1,235
デンカアドバンテック サウス工場
年度 単位 実績 実績 実績 実績 実績 目標
2018 2019 2020 2021 2022 2023
CO2排出量(エネルギー起源) 万トン 0.3 0.2 0.1 0.3 0.2 0.3
NOx排出量 トン 1.7 1.4 0.7 1.6 0.8 1.5
SOx排出量 トン 0 0 0 0 0 0
ばいじん排出量 トン 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1
水利用量 千m3 15 7 5 8 6 7
COD(BOD)排出量 トン 0 0 0 0 0 0
産業廃棄物発生量 トン 253 205 154 189 139 274
廃棄物最終処分量 トン 21 17 10 20 17 34
電化精細材料(蘇州)有限公司
年度 単位 実績 実績 実績 実績 実績 目標
2018 2019 2020 2021 2022 2023
CO2排出量(エネルギー起源) 万トン 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
NOx排出量 トン 0 0 0 0 0 0
SOx排出量 トン 0 0 0 0 0 0
ばいじん排出量 トン 0 0 0 0 0 0
水利用量 千m3 2.0 1.5 1.7 1.5 1.3 1.4
COD(BOD)排出量 トン 0.1 0.2 0.1 0.0 0.1 0.1
産業廃棄物発生量 トン 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4
廃棄物最終処分量 トン 0.09 0.07 0.03 0.02 0.02 0.01
電化無機材料(天津)有限公司
年度 単位 実績 実績 実績 実績 実績 目標
2018 2019 2020 2021 2022 2023
CO2排出量(エネルギー起源) 万トン 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01
NOx排出量 トン 0.1 0 0 0 0 0
SOx排出量 トン 0 0 0 0 0 0
ばいじん排出量 トン 0 0 0 0 0 0
水利用量 千m3 1.1 1.0 1.0 0.7 0.7 1.0
COD(BOD)排出量 トン 0 0 0.1 0.1 0.2 0.2
産業廃棄物発生量 トン 18.0 4.0 0.6 0.6 0.5 7.5
廃棄物最終処分量 トン 0 0 0 0 0 0
電化新材料研発(蘇州)有限公司
年度 単位 実績 実績 実績 実績 実績 目標
2018 2019 2020 2021 2022 2023
CO2排出量(エネルギー起源) 万トン 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01
NOx排出量 トン 0 0 0 0 0 0
SOx排出量 トン 0 0 0 0 0 0
ばいじん排出量 トン 0 0 0 0 0 0
水利用量 千m3 0.6 0.7 0.4 0.5 0.4 0.4
COD(BOD)排出量 トン 0 0 0 0 0 0
産業廃棄物発生量 トン 8 1 16 19 20 12
廃棄物最終処分量 トン 0 0 2.3 0 6.9 7.0
電化電子材料(大連)有限公司
年度 単位 実績 実績 実績 実績 実績 目標
2018 2019 2020 2021 2022 2023
CO2排出量(エネルギー起源) 万トン 0.07 0.06 0.07 0.08 0.09 0.13
NOx排出量 トン 0 0 0 0 0 0
SOx排出量 トン 0 0 0 0 0 0
ばいじん排出量 トン 0 0 0 0 0 0
水利用量 千m3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2
COD(BOD)排出量 トン 0 0 0 0 0 0
産業廃棄物発生量 トン 2.1 4.3 6.6 8.0 5.8 4.5
廃棄物最終処分量 トン 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1
日之出化学工業
年度 単位 実績 実績 実績 実績 実績 目標
2018 2019 2020 2021 2022 2023
CO2排出量(エネルギー起源) 万トン 2.0 1.9 1.9 1.8 1.8 1.7
PRTR制度対象物質排出量 トン 2 2 2 4 3 3
NOx排出量 トン 136 120 135 119 139 120
SOx排出量 トン 104 109 147 129 123 120
ばいじん排出量 トン 12 7 7 5 6 6
水利用量 千m3 1,206 1,030 1,233 1,360 1,101 1,200
COD(BOD)排出量 トン 2 2 2 2 1 1
産業廃棄物発生量 トン 121 42 56 36 36 36
廃棄物最終処分量 トン 4 3 4 3 3 3
デンカアヅミン
年度 単位 実績 実績 実績 実績 実績 目標
2018 2019 2020 2021 2022 2023
CO2排出量(エネルギー起源) 万トン 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5
PRTR制度対象物質排出量 トン 0 0 0 0 0 0
NOx排出量 トン 22 23 20 24 29 29
SOx排出量 トン 1 1 1 1 1 1
ばいじん排出量 トン 4 0 2 0 0 0
水利用量 千m3 602 602 603 602 602 602
COD(BOD)排出量 トン 2 1 1 1 2 2
産業廃棄物発生量 トン 113 78 80 66 47 75
廃棄物最終処分量 トン 3.3 0.4 0.2 0.3 0.2 0.2
デンカポリマー
年度 単位 実績 実績 実績 実績 実績 目標
2018 2019 2020 2021 2022 2023
CO2排出量(エネルギー起源) 万トン 1.1 1.0 0.8 1.0 0.8 1.0
PRTR制度対象物質排出量 トン 0 0 0 0 0 0
NOx排出量 トン 0 0 0 0 0 0
SOx排出量 トン 0 0 0 0 0 0
ばいじん排出量 トン 0 0 0 0 0 0
水利用量 千m3 29 27 28 30 32 32
COD(BOD)排出量 トン 0 0 0 0 0 0
産業廃棄物発生量 トン 184 184 261 293 172 195
廃棄物最終処分量 トン 0 0 0 0 0 0
九州プラスチック工業
年度 単位 実績 実績 実績 実績 実績 目標
2018 2019 2020 2021 2022 2023
CO2排出量(エネルギー起源) 万トン 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
PRTR制度対象物質排出量 トン 5 5 6 7 7 7
NOx排出量 トン 0 0 0 0 0 0
SOx排出量 トン 0 0 0 0 0 0
ばいじん排出量 トン 0 0 0 0 0 0
水利用量 千m3 149 160 171 159 151 160
COD(BOD)排出量 トン 0 0 0 0 0 0
産業廃棄物発生量 トン 78 77 76 71 68 70
廃棄物最終処分量 トン 18 25 29 16 11 15
デンカエラストリューション
年度 単位 実績 実績 実績 実績 実績 目標
2018 2019 2020 2021 2022 2023
CO2排出量(エネルギー起源) 万トン 0.1 0.1 0.05 0.06 0.06 0.06
PRTR制度対象物質排出量 トン 0 0 0 0 0 0
NOx排出量 トン 0 0 0 0 0 0
SOx排出量 トン 0 0 0 0 0 0
ばいじん排出量 トン 0 0 0 0 0 0
水利用量 千m3 74 72 73 73 74 74
COD(BOD)排出量 トン 0 0 0 0 0 0
産業廃棄物発生量 トン 57 58 61 66 57 56
廃棄物最終処分量 トン 12 12 5 0 0 0
デンカアステック(旧中川テクノ)
年度 単位 中川テクノ デンカアステック
  実績 実績 実績 実績 目標
  2019 2020 2021 2022 2023
CO2排出量(エネルギー起源) 万トン   0.007 0.006 0.005 0.005 0.005
PRTR制度対象物質排出量 トン   0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
NOx排出量 トン   0 0 0 0 0
SOx排出量 トン   0 0 0 0 0
ばいじん排出量 トン   0 0 0 0 0
水利用量 千m3   0.5 0.4 0.3 0.3 0.3
COD(BOD)排出量 トン   0 0 0 0 0
産業廃棄物発生量 トン   4.3 4.5 17.5 4.3 4.3
廃棄物最終処分量 トン   4.3 4.3 17.5 4.3 4.3
デンカ株式会社 CSR・広報室, デンカ株式会社 IR室
環境の保全
環境方針

環境方針

地球環境への配慮 デンカは、世界の化学工業が推進している、レスポンシブル・ケアを軸に、地球環境保全に取り組んでいます。化学メーカーの責務とし...

環境の保全
カーボンニュートラルに向けた取り組み

カーボンニュートラルに向けた取り組み

デンカグループは、2050年度までのカーボンニュートラルの実現に向けた動きを加速させます。生産活動に伴う環境負荷を把握し、精力的に対応を進めてまい...

環境の保全
カーボンニュートラルに向けた取り組み

環境経営の考え方

2050年度の「CO2排出ネットゼロ」を目指す 2030年度においても2013年度比50%削減 デンカグループは、社会や生態系が将来にわた...

環境の保全
温室効果ガス排出量削減に向けた取り組みと削減目標

温室効果ガス排出量削減に向けた取り組みと削減目標

温室効果ガス排出量削減に向けた取り組み 当社は、パリ協定が掲げる2℃未満目標を念頭に置いて、自社での温室効果ガス排出量(Scope1+Sco...

環境の保全
TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)への賛同

TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)への賛同

デンカグループは2020年9月にTCFDへの賛同を表明し、同コンソーシアムに参画しました。TCFDの提言で示されてい...

環境の保全
気候変動のリスクと機会

気候変動のリスクと機会

リスクと機会の対応 気候変動がもたらすリスクと機会について、気温上昇1.5℃未満(グラスゴー気候合意)・4℃(現状成り行き)のシナリ...

環境の保全
GXリーグへの参画

GXリーグへの参画

当社は、経済産業省が公表した「GXリーグ基本構想」への賛同を2022年度から表明しておりましたが、この度2023年度より...

環境の保全
クリーンエネルギーの取組み

クリーンエネルギーの取組み

再生可能エネルギーの拡大と環境負荷の少ない発電技術の導入 デンカは100有余年にわたって再生可能エネルギーの利用に取り組んでいます。水...

環境の保全
クリーンエネルギーの取組み

電力の取り組み

青海工場周辺の水力発電所と最大出力 自家用発電所 最大出力(2022年8月現在) ...

環境の保全
環境エネルギー関連等補助金

環境エネルギー関連等補助金

環境エネルギー関連等補助金の活用 補助金制度を積極的に活用し、省エネルギー・環境負荷低減に取組んでいます。 特に経済産業省「エネルギー使用...

環境の保全
環境汚染防止に関する方針

環境汚染防止に関する方針

デンカは、グループ各社の生産設備などから排出される環境負荷物質を的確に把握し、継続的な削減に取り組んでいます。対象物質は、CO2などの温室効果ガス...

環境の保全
TNFD(自然関連財務情報開示タスクフォース)への対応

TNFD(自然関連財務情報開示タスクフォース)への対応

自然環境との共生は、気候変動対応と並び持続可能な社会の確立に向けてその重要性が高まっており、国際的な情報開示の枠組みづくりが本格化しています。 ...

環境の保全
水資源保全

水資源

背景 限りある水資源は、気候変動とともにグローバルな課題として認識されています。事業所から海・河川などの公共用水域への排出水について水質...

環境の保全
循環型社会実現への貢献(ゼロエミッション活動)

循環型社会実現への貢献(ゼロエミッション活動)

当社青海工場セメントプラント(新潟県糸魚川市)では、原料および熱エネルギーとして使用している天然鉱物の一部を廃棄物・副産物に置き換えることでセメン...

環境の保全
プラスチック問題の取り組み

プラスチック問題の取り組み

デンカグループは、合成樹脂の素材からポリマーの加工・成型までにわたる一貫した製造設備と製品開発力を持つ強みを活かして、地球環境負荷低減とプラスチッ...

環境の保全
環境会計

環境会計

環境保全コスト 2022年度の環境投資の主要項目は、環境負荷低減対策(26%)、省エネルギー設備の導入などに伴う地球環境保全コスト(73%)...

環境の保全
主な環境負荷の状況

主な環境負荷の状況

主な環境負荷の状況(2022年度の全事業所合計(カッコ内は2021年度))

環境の保全
2022年度環境パフォーマンスデータ

2022年度環境パフォーマンスデータ

CO2排出量 2022年度は、主力である大牟田工場や千葉工場が減産し、CO2排出量は大幅に減少しました。2023年度も、各製造プラント...

環境の保全
事業所別環境パフォーマンスデータ

事業所別環境パフォーマンスデータ

2022年度 主な物質の排出量及び水利用量の割合 青海工場 ...